Datum: 14-15/12 2019
Arrangör: Växjö Löparklubb och VXO Ultra
Tävlingsledare: Joacim Martinsson och Daniel Westergren
Tidtagare: Peter Eriksson, Åsa Oscarsson
Banmätare: Reima Hartikainen
Varvets längd: 373 m
Plats: Växjö Tipshall
24-timmars Damer
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 280 | Petra Hurtig | Hälle IF | 1979 | 544 | 203 317 |
2 | 261 | Eva Berg | Ingen klubb | 1967 | 476 | 177 884 |
3 | 285 | Sara Lindström | IS Göta | 1977 | 460 | 172 069 |
4 | 274 | Lisa Amundsson | Strömstad löparklubb | 1960 | 456 | 170 258 |
5 | 264 | Pernilla Otto | Optimal massage & motion | 1969 | 445 | 166 492 |
6 | 276 | Anna Kim-Andersson | IKHP | 1971 | 436 | 162 956 |
7 | 268 | Regina Johnson | Ingen klubb | 1968 | 422 | 157 658 |
8 | 272 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 1976 | 408 | 152 397 |
9 | 282 | Madeleine Johansson | Gotland Trail Run | 1970 | 400 | 149 526 |
10 | 279 | Yvonne Hansson | Ingen klubb | 1970 | 396 | 148 049 |
11 | 265 | Ingela Jonsson | Lonesome Runners | 1970 | 382 | 142 695 |
12 | 267 | Linda Nordmark | Järfälla | 1973 | 378 | 141 386 |
13 | 286 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V. | 1983 | 376 | 140 418 |
14 | 284 | Aina Nygård | Hell Ultraløperklubb | 1976 | 371 | 138 571 |
15 | 275 | Inga-Sarah Lindholm | Vallentuna Fk | 1961 | 367 | 137 255 |
16 | 263 | Jessica Ström | Grödinge | 1979 | 361 | 135 064 |
17 | 262 | Carolina Pansar | SOK Knallen | 1984 | 354 | 132 281 |
18 | 270 | Mia Edofsson | Team kungälv | 1972 | 320 | 119 530 |
19 | 269 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden | 1963 | 298 | 111 355 |
20 | 281 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden | 1958 | 296 | 110 838 |
21 | 273 | Maria Havseng | Team Kungälv | 1977 | 269 | 100 507 |
22 | 278 | Amanda Nylén | Degerfors OK | 1999 | 264 | 98 676 |
23 | 277 | Jessica Schumann | Ingen klubb | 1977 | 247 | 92 301 |
24 | 266 | Siw Hedlin | Ingen klubb | 1968 | 223 | 83 662 |
25 | 271 | Malin Haglycke | Marhult SOFK | 1978 | 216 | 80 738 |
24-timmars Herrar
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 212 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 664 | 247 898 |
2 | 256 | Sebastian Pokorny | Uptown Runners | 1986 | 568 | 212 088 |
3 | 254 | Lars Melin | Ockelbo SK | 1972 | 553 | 206 512 |
4 | 241 | Emir Halalkic | IF Kville | 1983 | 547 | 204 361 |
5 | 214 | Per Rabe | Laholms IF | 1962 | 515 | 192 308 |
6 | 232 | Benny Eriksson | Fair trade Runners | 1972 | 502 | 187 572 |
7 | 201 | Christer Svensson | Växjö AIS | 1969 | 502 | 187 568 |
8 | 235 | Alexander Scott Pöldme | Eskilstuna Trailklubb | 1986 | 496 | 185 299 |
9 | 225 | Fredrik Stjärnvy | Team Stjärnvy | 1974 | 491 | 183 552 |
10 | 246 | Enar Warfvinge | Stuga77 IF | 1982 | 483 | 180 483 |
11 | 229 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | 1971 | 457 | 170 631 |
12 | 242 | Marcus Wiklund | Resena Management AB | 1975 | 456 | 170 535 |
13 | 247 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs ik | 1971 | 438 | 163 575 |
14 | 219 | Tomas Broman | Sandviken Trail Running | 1970 | 432 | 161 657 |
15 | 204 | Emil Söderqvist | Ingen klubb | 1972 | 432 | 161 306 |
16 | 227 | Willy Svensson | Ingen klubb | 1975 | 407 | 151 993 |
17 | 207 | Anders Hellner | Bromma IF | 1980 | 391 | 146 116 |
18 | 205 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | 1972 | 389 | 145 632 |
19 | 203 | Gert-Inge Tapper | Scania Road Runners | 1957 | 388 | 144 924 |
20 | 208 | Stephen Sandgren | Lidköping | 1988 | 378 | 141 355 |
21 | 221 | Tom Johnson | Ingen klubb | 1965 | 377 | 140 823 |
22 | 258 | Lars Erik Gylland | Hell Ultraløperklubb | 1978 | 375 | 140 349 |
23 | 213 | Tomas Ankarcrona | Team Runon.se | 1977 | 371 | 138 664 |
24 | 257 | Christian Malmström | Team Blekinge | 1980 | 371 | 138 553 |
25 | 226 | Jimmie Blomqvist-Rosenberg | Team ultrasweden LK | 1980 | 368 | 137 570 |
26 | 231 | Stefan Granskog | IF Åland | 1967 | 367 | 137 426 |
27 | 211 | Roger Kjellsson | Team Blekinge LF | 1969 | 366 | 136 688 |
28 | 220 | Stefan Edström | Järfälla | 1970 | 364 | 135 942 |
29 | 249 | Russell Adams | Ingen klubb | 1977 | 360 | 134 589 |
30 | 259 | Morten Thye | SLDG | 1971 | 355 | 132 585 |
31 | 260 | Stefan Hemström | IF Linnéa | 1966 | 351 | 131 269 |
32 | 234 | Fredrik Wachsner | Ingen klubb | 1970 | 340 | 127 272 |
33 | 253 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | 1970 | 339 | 126 617 |
34 | 215 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | 1962 | 331 | 123 883 |
35 | 238 | Robert Hasslund | Trailrun4fun | 1972 | 327 | 122 360 |
36 | 206 | Niklas Isaksson | Sandviken Trail Running | 1982 | 321 | 120 253 |
37 | 209 | Mikael Svensson | Växjö Löparklubb | 1982 | 314 | 117 527 |
38 | 252 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | 1957 | 311 | 116 433 |
39 | 251 | Johan Nilsson | Ingen klubb | 1976 | 309 | 115 563 |
40 | 243 | Oscar Sjölander | Majornas IK | 1969 | 307 | 114 681 |
41 | 248 | Henrik Lowemark | Scania Road Runners | 1975 | 303 | 113 189 |
42 | 230 | Jörgen Havseng | Team Kungälv | 1977 | 298 | 111 324 |
43 | 250 | Nicklas Ulvnäs | Ingen klubb | 1971 | 292 | 109 086 |
44 | 255 | Mathias Romberg | Hässleholms AIS | 1970 | 290 | 108 363 |
45 | 233 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 252 | 94 277 |
46 | 236 | Jan Jensen | Rånäs OK | 1966 | 246 | 91 928 |
47 | 240 | Charles Ahlzén | Isaberg | 1985 | 244 | 91 182 |
48 | 217 | Fredrik Palm | Scania Road Runners | 1975 | 236 | 88 302 |
49 | 216 | Jerry Nordgren | Ingen klubb | 1966 | 215 | 80 365 |
50 | 237 | Jacob Johansson | LOFFES | 1986 | 205 | 76 635 |
51 | 210 | Johan Palm | Färjestadens Motion | 1972 | 188 | 70 294 |
52 | 202 | Christian Arthursson | Växjö Löparklubb | 1972 | 151 | 56 493 |
53 | 245 | Tomas Gustafsson | Kalmar Running Club | 1964 | 133 | 49 779 |
54 | 222 | Jens Larsson | Ingen klubb | 1975 | 85 | 31 875 |
12-timmars Damer
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 164 | Lina Karlsson | En av tre Running Club | 1977 | 344 | 128 692 |
2 | 162 | Mari Nilsson | Ingen klubb | 1979 | 284 | 106 014 |
3 | 168 | Ingrid Björk | IF Linnea | 1959 | 270 | 100 850 |
4 | 165 | Eva Hedberg | Scania RoadRunners | 1964 | 237 | 88 454 |
5 | 174 | Annika Arnoldsson | Färjestadens motions IF | 1970 | 232 | 86 690 |
6 | 171 | Jennie Ahlin | Tgf | 1973 | 206 | 76 927 |
7 | 161 | Anna Christoffersson | Ingen klubb | 1986 | 197 | 73 694 |
8 | 173 | Karolina Petersen | Umara Sports Club | 1979 | 193 | 72 157 |
9 | 170 | Paula Thitz | Ingen klubb | 1988 | 183 | 68 566 |
10 | 163 | Nina Ejlertsson | Ingen klubb | 1979 | 134 | 50 018 |
12-timmars Herrar
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 136 | Mattias Malviker Wellermark | IK NocOut.se | 1978 | 348 | 130 181 |
2 | 115 | Deian Petkov | Begach.bg | 1979 | 327 | 122 013 |
3 | 138 | Yoshihiro Tsunoda | Ingen klubb | 1982 | 322 | 120 216 |
4 | 122 | Per Carlsson | Ingen klubb | 1970 | 307 | 114 668 |
5 | 133 | Patrik Gullerström | Tureberg | 1976 | 304 | 113 769 |
6 | 123 | Christer Karlsson | Kalmar RC Triathlon | 1970 | 298 | 111 376 |
7 | 135 | Simon Axelsson | Umara Sports Club | 1994 | 286 | 106 724 |
8 | 117 | Kenneth Melin | TriFit IF | 1963 | 278 | 103 870 |
9 | 109 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 1961 | 276 | 103 317 |
10 | 104 | Mattias Olsson | Ingen klubb | 1977 | 270 | 100 965 |
11 | 126 | Joakim Melander | Team Melander / Sweden Runners | 1983 | 260 | 97 232 |
12 | 130 | Sonny Nyberg | Team Nyberg | 1986 | 255 | 95 228 |
13 | 134 | David Rydstedt | Scania RoadRunners | 1982 | 248 | 92 681 |
14 | 124 | Anders Ågren | Ingen klubb | 1970 | 246 | 92 079 |
15 | 103 | Mattias Ekroth | Umara sportsclub | 1968 | 233 | 87 289 |
16 | 105 | Christofer Wahlman | Ingen klubb | 1980 | 231 | 86 497 |
17 | 112 | Henrik Andersson | Friskis & Svettis | 1971 | 230 | 86 130 |
18 | 129 | Marcus Hansander | Team Ultrasweden LK | 1972 | 228 | 85 195 |
19 | 118 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 226 | 84 638 |
20 | 114 | Pontus Almquist | Team ASS | 1981 | 220 | 82 261 |
21 | 128 | Magnus Kristiansson | LK TV88 | 1972 | 219 | 81 728 |
22 | 116 | Mats Berggren | TriFit IF | 1973 | 218 | 81 433 |
23 | 102 | Tomas Ek | Umara | 1979 | 217 | 81 068 |
24 | 106 | Michael le Mahieu | Ingen klubb | 1969 | 207 | 77 510 |
25 | 108 | Niklas Skagerman | Fotrally ik | 1982 | 200 | 74 829 |
26 | 120 | Linus Söderlund | IF Åland | 1977 | 200 | 74 636 |
27 | 137 | Petter Björkebäck | IK Hakarpspojkarna | 1980 | 191 | 71 430 |
28 | 101 | Tobias Fabbeke | IF Trion | 1982 | 191 | 71 407 |
29 | 127 | Patrik Lindborg | Kalmar RC | 1973 | 174 | 65 160 |
30 | 132 | Martin Tunlid | Växjö Löparklubb | 1991 | 138 | 51 510 |
31 | 119 | Hasse Ursfält | Urshults IF | 1951 | 136 | 51 004 |
32 | 107 | Daniel Ejlertsson | Ingen klubb | 1974 | 134 | 50 018 |
33 | 131 | Karl Broman Vikström | Ingen klubb | 1995 | 81 | 30 249 |
34 | 113 | Mattias Sidebäck | Team Snigel | 1979 | 74 | 27 638 |
35 | 110 | Thomas Dahlgren | Runneby runners LK | 1969 | 64 | 23 908 |
6-timmars damer
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 683 | Emelie Lindgren | Lerum FI | 1989 | 183 | 68 423 |
2 | 671 | Hanna Ahl | Slimoslöpargrupp | 1988 | 170 | 63 675 |
3 | 681 | Charlotta Chroneer | Maxprestation sportsclub | 1976 | 141 | 52 670 |
4 | 668 | Linda Hagehed | Växjö Löparklubb | 1971 | 137 | 51 167 |
5 | 666 | Kerstin Sand | Växjö löparklubb | 1958 | 134 | 50 030 |
6 | 680 | Anette Ahl | IS Göta Helsingborg | 1962 | 124 | 46 309 |
7 | 678 | Maria Thellman | Ingen klubb | 1965 | 122 | 45 736 |
8 | 661 | Martina Östenson | Ingen klubb | 1999 | 121 | 45 391 |
9 | 677 | Elin Eiderbrant | Ingen klubb | 1980 | 121 | 45 280 |
10 | 669 | Annelie Eriksson | Ingen klubb | 1972 | 117 | 43 959 |
11 | 664 | Svea Roos | Scania Road Runners | 2007 | 103 | 38 511 |
12 | 675 | Jeanice Ericson | Team Turtles | 1966 | 94 | 35 309 |
13 | 676 | Salandi Westergren | Ingen klubb | 1992 | 88 | 32 930 |
14 | 673 | Ulrika Peterson | Ingen klubb | 1973 | 86 | 32 211 |
15 | 667 | Emma Gotthardsson | Ingen klubb | 1972 | 73 | 27 399 |
16 | 670 | Lilly Larsson | Ingen klubb | 2008 | 62 | 23 300 |
17 | 672 | Molly Johansson | Lonesome Runners | 2009 | 52 | 19 645 |
18 | 674 | Anne Säfström Lanner | Team Turtles | 1969 | 10 | 3 776 |
6-timmars Herrar
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 604 | Kristoffer Loo | Scania Road Runners | 1997 | 194 | 72 425 |
2 | 618 | Anders Nilsson | Växjölöparklubb | 1979 | 187 | 70 025 |
3 | 601 | Henning Färnström | IK NocOut.se | 1982 | 183 | 68 377 |
4 | 602 | Jimmy Holmberg | FK Puls Växjö | 1980 | 164 | 61 335 |
5 | 633 | Mikael Lundström | Ingen klubb | 1978 | 160 | 59 798 |
6 | 607 | Stefan Pettersson | Apladalens löparklubb | 1966 | 154 | 57 793 |
7 | 630 | Lars Christensson | IS Göta Helsingborg | 1962 | 151 | 56 376 |
8 | 632 | Jesper Olsson | Ingen klubb | 1989 | 148 | 55 579 |
9 | 603 | Tapani Kela | Lonesome Runners | 1975 | 148 | 55 339 |
10 | 614 | Marcus ottosson | Hässleholm ais | 1975 | 146 | 54 732 |
11 | 628 | Arthur Thiry | Ullevi FK | 1960 | 146 | 54 675 |
12 | 612 | Lars-Eric Andersson | Ingen klubb | 1966 | 144 | 53 976 |
13 | 605 | Samuel Johansson | Växjö Löparklubb | 1990 | 142 | 53 129 |
14 | 623 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 139 | 51 972 |
15 | 625 | Daniel Nord | Oskarshamns BK | 1975 | 138 | 51 568 |
15 | 624 | Fredrik Strandh | Oskarshamns BK | 1974 | 138 | 51 568 |
17 | 627 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | 1981 | 137 | 51 158 |
18 | 610 | Johan Lundstedt | Apladalens LK | 1981 | 135 | 50 727 |
19 | 631 | Kenneth M Forsberg | Färjestadens motions IF | 1966 | 128 | 48 014 |
20 | 611 | Hans Westerback | SEB IF | 1958 | 125 | 46 828 |
21 | 609 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 124 | 46 527 |
22 | 620 | Mattias Johansson | Lonesome Runners | 1981 | 123 | 46 127 |
23 | 608 | Oskar Olsson | Ingen klubb | 1996 | 118 | 44 176 |
24 | 629 | Salomon Johnson | Ingen klubb | 2003 | 117 | 43 903 |
25 | 613 | Daniel Ohlin | IS Göta | 1973 | 113 | 42 195 |
25 | 617 | Joachim Wahlgren | Vetlanda | 1989 | 113 | 42 195 |
25 | 606 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 113 | 42 195 |
25 | 619 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | 1946 | 113 | 42 195 |
29 | 626 | Niclas Johansson | Ringmurens CK | 1971 | 101 | 37 779 |
30 | 616 | Sixten Roos | Scania Road Runners | 2008 | 75 | 28 072 |
31 | 622 | Anders Lanner | Team Turtles | 1973 | 68 | 25 410 |
32 | 615 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | 1968 | 65 | 24 597 |
33 | 621 | Teo Peterson | Ingen klubb | 2005 | 55 | 20 561 |