Mellantider vid passering för marathon, 100 km och 100 miles (160,934 km)
Mellantider Marathon - Män
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 80 | Kristoffer Loo | Lund | M | 03:26:37 |
2 | 93 | Samuel Johansson | IFK Stockaryd | M | 03:29:11 |
3 | 154 | Benny Eriksson | Fair Trade Runners | M45 | 03:30:18 |
4 | 128 | Mattias Ekman | Apladalens LK | M35 | 03:30:27 |
5 | 130 | Per Christell | Skeninge ik | M35 | 03:39:57 |
6 | 27 | André Rangelind | IF Göta Karlstad | M | 03:43:33 |
7 | 111 | Johan Palm | Färjestadens Motion | M40 | 03:47:11 |
8 | 97 | Bengt Dolk | Norrköping | M60 | 03:51:01 |
9 | 119 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | M45 | 03:53:12 |
10 | 120 | Daniel Johansson | Växjö | M40 | 03:53:24 |
11 | 152 | Michael Clausen | Aarhus 1900 A/M, Danmark | M50 | 03:54:31 |
12 | 94 | Magnus Lövgren | Team Lövgren | M45 | 03:55:33 |
13 | 176 | Simon Heidemann Eriksen | Wir schaffen das, Danmark | M35 | 03:55:37 |
14 | 185 | Jesper Fägersten | Uddevalla SK | M50 | 03:57:32 |
15 | 135 | Stefan Pettersson | Apladalens löparklubb | M50 | 03:58:52 |
16 | 147 | Jerker Sterneland | Dalaportens OL | M45 | 03:59:46 |
17 | 46 | Per Rabe | Laholms IF | M55 | 04:01:59 |
18 | 121 | Miguel Pena | Vi som springer | M | 04:02:34 |
19 | 129 | Stefan Petersson | Linköpings Motorsällskap | M40 | 04:03:57 |
20 | 28 | Martin Scharp | Malmö Löp | M45 | 04:05:21 |
21 | 42 | Andreas Falk | Åkersberga | M40 | 04:06:33 |
22 | 33 | Mikael Jonsson | Västerås LK | M50 | 04:07:07 |
23 | 139 | Peter Glans | Bålsta IK | M50 | 04:09:06 |
24 | 91 | Pär Lindbäck | Braås | M | 04:09:16 |
25 | 48 | Tommy Tedelund | Stocholms Långdistansklubb | M50 | 04:09:27 |
26 | 57 | Christian Grundner | LVR-Geiselhöring, Tyskland | M45 | 04:09:33 |
27 | 19 | Kent Melin | IF Linnéa | M45 | 04:09:46 |
28 | 132 | Patrik Andersson | Apladalens LK | M45 | 04:09:56 |
29 | 172 | Olof Torbrand | IFK Skövde | M40 | 04:10:43 |
30 | 49 | Viking Högnäs | Kristinestad, Finland | M55 | 04:11:56 |
31 | 9 | Fredrik Engdahl | Pan-Kristianstad | M40 | 04:12:09 |
32 | 69 | Asso Karim | Tullinge | M35 | 04:15:00 |
33 | 112 | André Karfunkel | Lonesome Runners | M40 | 04:17:21 |
34 | 74 | Niklas Gunne | IFK Mora | M | 04:17:22 |
35 | 12 | Henrik Roos | Scania Road Runners | M35 | 04:17:43 |
36 | 31 | Roger Kjellsson | Team Blekinge | M45 | 04:17:45 |
37 | 66 | Henrik Lowemark | Ljusdal | M40 | 04:18:07 |
38 | 166 | Jonas Wängberg | Västerås LK | M45 | 04:19:50 |
39 | 41 | Fredrik Sundberg | Kristinehamns multisport | M40 | 04:24:49 |
40 | 161 | Göran Palmgren | Västerås LK | M45 | 04:25:11 |
41 | 142 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | M55 | 04:26:25 |
42 | 173 | Jarmo Riihinen | Örebro AIK | M55 | 04:26:44 |
43 | 141 | Fredrik Olsson | Kostfonden | M45 | 04:26:54 |
44 | 159 | Marc Karlsson | Garphyttans IF | M40 | 04:28:27 |
45 | 151 | Rasmus Gade Elm | Thoni Mara Runners, Danmark | M40 | 04:29:15 |
46 | 175 | Kristian Ekfors | Insamlingen 1 kr/km | M45 | 04:29:20 |
47 | 95 | Lars-Eric Andersson | Kista | M50 | 04:29:27 |
48 | 23 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | M45 | 04:30:36 |
49 | 38 | Tommy Carlsson | LK TV88 | M50 | 04:31:07 |
50 | 20 | Jerry Nordgren | Optimal Massage & Motion | M50 | 04:32:06 |
51 | 85 | Jonas Björkqvist | Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap | M45 | 04:32:45 |
52 | 34 | Robert Brinck | Västerås LK | M50 | 04:36:01 |
53 | 8 | Tomas Ankarcrona | Runon.se | M40 | 04:38:01 |
54 | 2 | Simon Gustavsson | Umara Sports Club | M | 04:43:24 |
55 | 131 | Per Skarstedt | Apladalens lk | M45 | 04:43:27 |
56 | 58 | David Bodiroza | Falkenbergs RR | M45 | 04:43:56 |
57 | 164 | Kenneth M Forsberg | Kalmar RC Triathlon | M50 | 04:45:00 |
58 | 71 | Tomas Gustafsson | Växjö | M50 | 04:45:20 |
59 | 110 | Jonas Nilsson | Umara Sports Club | M45 | 04:45:23 |
60 | 145 | Kent Ohlsson | Lifetime runners | M50 | 04:46:53 |
61 | 76 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | M50 | 04:47:24 |
62 | 167 | Kenneth Eliasson | Stockholm LDK | M55 | 04:51:06 |
63 | 26 | Thomas Gunnarsson | Team Trelleborg Triathlon | M45 | 04:51:42 |
63 | 126 | Anders Linusson | Apladalens LK | M40 | 04:51:42 |
65 | 171 | Robert Medrala | Falkenbergs RR | M40 | 04:53:19 |
66 | 98 | Gustaf Larsson | Skara | M40 | 04:53:55 |
67 | 168 | Mats Dänsel | Team Ultrasweden | M60 | 04:54:48 |
68 | 89 | Jörgen Nilsson | Vi som Springer | M65 | 04:55:26 |
69 | 169 | Björn Hagberg | Utsiktens Bastu&Motion | M50 | 04:56:02 |
70 | 79 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | M70 | 04:56:21 |
71 | 32 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | M40 | 04:56:33 |
72 | 187 | Björn Tibbelin | Risinge Löparkamrater | M40 | 04:58:06 |
73 | 54 | Morgan Johansson | Örnsköldsvik | M40 | 04:59:51 |
74 | 51 | Jakob Bengtsson | Växjö | M | 05:04:02 |
75 | 77 | David Rosenfeld | Telia IF | M35 | 05:05:25 |
75 | 1 | Oscar West | Halmstad OK | M | 05:05:25 |
77 | 88 | Niclas Johansson | Lonesome Runners | M50 | 05:06:26 |
78 | 13 | Alexander Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M45 | 05:07:05 |
79 | 10 | Fredrik Palm | Jönköping | M40 | 05:11:40 |
80 | 83 | Peter Lembke | Team Fakta | M45 | 05:12:22 |
81 | 47 | Patrik Hernwall | Stockholm Gerillalöpare | M50 | 05:13:34 |
82 | 163 | Tobbe Josefsson | Falkenbergs RR | M45 | 05:15:01 |
83 | 67 | Joakim Moberg | barefootsweden.com | M40 | 05:15:16 |
84 | 92 | Lasse Jutemar | Sok Knallen | M60 | 05:15:32 |
85 | 40 | Ulf-Peter Sjöholm | Kånkelbären | M50 | 05:17:34 |
86 | 6 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | M35 | 05:19:21 |
87 | 25 | Marcus Hansander | Team UltraSweden LK | M45 | 05:20:55 |
88 | 65 | Gert-Inge Tapper | Björnstorps IF | M60 | 05:21:41 |
89 | 29 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs IK | M45 | 05:23:32 |
90 | 39 | Peter Leisted Bøgevig | TIF, Danmark | M45 | 05:23:54 |
91 | 107 | Arvid Johansson | Halmstad OK | M | 05:28:02 |
92 | 105 | Peter Dalebjörk | Team Ultrasweden | M50 | 05:35:00 |
93 | 5 | Per Hedberg | Scania Road Runners | M55 | 05:35:16 |
94 | 115 | L-Å Heidengård | En av tre | M55 | 05:35:37 |
95 | 104 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | M45 | 05:36:48 |
96 | 146 | Mattias Klahr | Lonesome Runners | M | 05:42:17 |
97 | 157 | Jakob Jern | Real Fighter Muay-Thai Lund | M50 | 05:42:44 |
98 | 37 | Jimmie Blomqvist | Team Ultrasweden LK | M35 | 05:46:27 |
99 | 73 | Jens Larsson | Malmö | M40 | 05:46:49 |
100 | 14 | Gabriel Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M | 05:48:37 |
101 | 133 | Joel Dalebjörk | Lilla Edet | M | 05:49:46 |
102 | 155 | Hans Nyberg | Team Ultra Sweden | M50 | 05:49:47 |
103 | 7 | Johan Hallgren | Järna | M40 | 05:51:11 |
104 | 153 | Christer Broström | Ok Denseln | M50 | 05:55:15 |
105 | 52 | Jörgen Havseng | Triathlon Väst | M40 | 06:25:06 |
106 | 68 | Kim Karlsen | Huddinge | M45 | 06:26:09 |
107 | 22 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | M60 | 06:28:36 |
108 | 64 | Kurt Gustavsson | Hultsfreds LK | M70 | 06:33:26 |
109 | 55 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | M60 | 06:34:03 |
110 | 144 | Hasse Ursfält | Urshults IF | M65 | 07:00:19 |
111 | 140 | Mattias Almroth | Säters IF | M50 | 07:26:32 |
112 | 70 | Håkan Sjöö | Växjö | M75 | 07:34:22 |
113 | 150 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | M45 | 08:13:58 |
114 | 158 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | M35 | 08:58:28 |
115 | 16 | Julius Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M | 09:59:34 |
116 | 18 | Valdemar Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M | 23:41:13 |
Mellantider Marathon - Kvinnor
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 124 | Karima Makrof | Majornas IK | K40 | 03:32:04 |
2 | 62 | Iris Vromans | Duivendrecht, Holland | K40 | 03:56:42 |
2 | 75 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V., Tyskland | K | 03:56:42 |
4 | 134 | Hanna Ahl | Påskallavik | K | 04:06:43 |
5 | 50 | Ingela Svedberg | Gävle | K35 | 04:13:29 |
6 | 156 | Jessica Aideborn Hartikainen | Team Ultrasweden | K35 | 04:17:23 |
7 | 72 | Linda Bengtsson | Sisu Forshaga | K | 04:20:34 |
8 | 35 | Marianne Kankaanmäki | Pori, Finland | K | 04:21:27 |
9 | 103 | Elin Engström | Axa Sports Club | K | 04:22:20 |
10 | 87 | Elisabeth Ankarcrona | Mullsjö SOK | K35 | 04:25:38 |
11 | 4 | Emelie Lindgren | Ale 90 IK | K | 04:33:36 |
12 | 148 | Helle Steenberg-Poulsen | Thoni Mara Runners, Danmark | K35 | 04:34:27 |
13 | 44 | Gunilla Axelsson | Uppsala LK | K | 04:36:33 |
14 | 160 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | K55 | 04:39:05 |
15 | 43 | Sussi Lorinder | Salomon Running Sweden | K45 | 04:41:20 |
16 | 78 | Gabriella Wågström | Solvikingarna | K | 04:47:11 |
17 | 24 | Jenny-Ann Ehrling | Örebro AIK | K35 | 04:57:02 |
18 | 36 | Maria Broström | OK Denseln | K45 | 04:57:14 |
19 | 109 | Paula Hultzén Banck | Karlskrona | K | 04:57:41 |
20 | 3 | Anne Green | Chesterfield, Storbritannien | K40 | 04:59:06 |
21 | 45 | Mia Edofsson | Team Kungälv | K45 | 05:07:23 |
22 | 162 | Elin Töllborg | Team T | K | 05:10:46 |
23 | 82 | Kristina Sörensen | Team Fakta | K55 | 05:23:07 |
24 | 101 | Karin Larsson | Skara | K45 | 05:23:33 |
25 | 30 | Lisa Amundsson | Strömstad Löparklubb | K55 | 05:27:01 |
26 | 99 | Marika Falkek | Falkenbergs RR | K40 | 05:35:46 |
27 | 100 | Elisabet Bengtsson | Haninge sok | K55 | 05:35:56 |
28 | 56 | Siw Hedlin | Bor | K45 | 05:40:59 |
29 | 113 | Juni Karfunkel | Uddevalla Sim | K | 05:47:13 |
30 | 123 | Anette Ahl | Helsingborg | K55 | 05:53:17 |
31 | 21 | Pernilla Otto | Optimal Massage & Motion | K45 | 05:53:23 |
32 | 165 | Annika Arnoldsson | Kalmar RC | K45 | 05:54:14 |
33 | 186 | Eva-Lena Hjalmarsson | Lonesome Runners | K40 | 06:17:28 |
34 | 11 | Anna-Lena Brolin | Stockholm Gerillalöpare | K50 | 06:19:21 |
35 | 59 | Amanda Nolhage | Team Hybrid Fitness | K | 06:45:54 |
36 | 143 | Catharina Henriksson | Lonesome Runners | K45 | 07:02:30 |
37 | 15 | Bianca Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | K | 08:25:06 |
38 | 184 | Susanne Johansson | Hultsfreds LK | K45 | 08:27:37 |
39 | 53 | Heleni Sapnara | Göteborg | K45 | 09:08:01 |
40 | 17 | Louise Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | K | 12:06:42 |
Mellantider 100 km - Män
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 154 | Benny Eriksson | Fair Trade Runners | M45 | 09:04:31 |
2 | 28 | Martin Scharp | Malmö Löp | M45 | 09:59:22 |
3 | 139 | Peter Glans | Bålsta IK | M50 | 10:08:58 |
4 | 152 | Michael Clausen | Aarhus 1900 A/M, Danmark | M50 | 10:20:39 |
5 | 33 | Mikael Jonsson | Västerås LK | M50 | 10:20:41 |
6 | 42 | Andreas Falk | Åkersberga | M40 | 10:23:54 |
7 | 48 | Tommy Tedelund | Stocholms Långdistansklubb | M50 | 10:25:41 |
8 | 12 | Henrik Roos | Scania Road Runners | M35 | 10:29:16 |
9 | 46 | Per Rabe | Laholms IF | M55 | 10:33:48 |
10 | 147 | Jerker Sterneland | Dalaportens OL | M45 | 10:36:12 |
11 | 173 | Jarmo Riihinen | Örebro AIK | M55 | 10:47:32 |
12 | 66 | Henrik Lowemark | Ljusdal | M40 | 10:58:32 |
13 | 185 | Jesper Fägersten | Uddevalla SK | M50 | 11:05:14 |
14 | 31 | Roger Kjellsson | Team Blekinge | M45 | 11:10:33 |
15 | 49 | Viking Högnäs | Kristinestad, Finland | M55 | 11:12:26 |
16 | 151 | Rasmus Gade Elm | Thoni Mara Runners, Danmark | M40 | 11:13:22 |
17 | 166 | Jonas Wängberg | Västerås LK | M45 | 11:14:07 |
18 | 20 | Jerry Nordgren | Optimal Massage & Motion | M50 | 11:19:25 |
19 | 19 | Kent Melin | IF Linnéa | M45 | 11:21:07 |
20 | 172 | Olof Torbrand | IFK Skövde | M40 | 11:23:29 |
21 | 141 | Fredrik Olsson | Kostfonden | M45 | 11:31:13 |
22 | 161 | Göran Palmgren | Västerås LK | M45 | 11:31:19 |
23 | 74 | Niklas Gunne | IFK Mora | M | 11:34:36 |
24 | 175 | Kristian Ekfors | Insamlingen 1 kr/km | M45 | 11:48:50 |
25 | 159 | Marc Karlsson | Garphyttans IF | M40 | 11:51:44 |
26 | 9 | Fredrik Engdahl | Pan-Kristianstad | M40 | 12:13:02 |
27 | 34 | Robert Brinck | Västerås LK | M50 | 12:18:23 |
28 | 32 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | M40 | 12:26:33 |
29 | 69 | Asso Karim | Tullinge | M35 | 12:42:58 |
30 | 23 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | M45 | 12:59:35 |
31 | 47 | Patrik Hernwall | Stockholm Gerillalöpare | M50 | 13:27:28 |
32 | 26 | Thomas Gunnarsson | Team Trelleborg Triathlon | M45 | 13:27:46 |
33 | 10 | Fredrik Palm | Jönköping | M40 | 13:46:15 |
34 | 38 | Tommy Carlsson | LK TV88 | M50 | 13:50:49 |
35 | 5 | Per Hedberg | Scania Road Runners | M55 | 14:09:49 |
36 | 8 | Tomas Ankarcrona | Runon.se | M40 | 14:31:27 |
37 | 25 | Marcus Hansander | Team UltraSweden LK | M45 | 14:32:05 |
38 | 7 | Johan Hallgren | Järna | M40 | 14:41:39 |
39 | 29 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs IK | M45 | 14:43:36 |
40 | 51 | Jakob Bengtsson | Växjö | M | 14:52:46 |
41 | 65 | Gert-Inge Tapper | Björnstorps IF | M60 | 15:25:53 |
42 | 68 | Kim Karlsen | Huddinge | M45 | 16:02:28 |
43 | 71 | Tomas Gustafsson | Växjö | M50 | 16:08:04 |
44 | 73 | Jens Larsson | Malmö | M40 | 17:03:01 |
45 | 6 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | M35 | 17:16:17 |
46 | 39 | Peter Leisted Bøgevig | TIF, Danmark | M45 | 17:27:22 |
47 | 37 | Jimmie Blomqvist | Team Ultrasweden LK | M35 | 19:26:58 |
48 | 22 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | M60 | 20:16:11 |
49 | 52 | Jörgen Havseng | Triathlon Väst | M40 | 21:32:43 |
50 | 55 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | M60 | 22:32:16 |
51 | 58 | David Bodiroza | Falkenbergs RR | M45 | 22:51:39 |
Mellantider 100 km - Kvinnor
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 75 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V., Tyskland | K | 09:46:43 |
2 | 35 | Marianne Kankaanmäki | Pori, Finland | K | 10:58:20 |
3 | 62 | Iris Vromans | Duivendrecht, Holland | K40 | 11:05:31 |
4 | 72 | Linda Bengtsson | Sisu Forshaga | K | 11:06:26 |
5 | 156 | Jessica Aideborn Hartikainen | Team Ultrasweden | K35 | 11:16:34 |
6 | 160 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | K55 | 11:50:01 |
7 | 44 | Gunilla Axelsson | Uppsala LK | K | 11:50:14 |
8 | 43 | Sussi Lorinder | Salomon Running Sweden | K45 | 12:19:12 |
9 | 30 | Lisa Amundsson | Strömstad Löparklubb | K55 | 13:18:15 |
10 | 4 | Emelie Lindgren | Ale 90 IK | K | 13:44:05 |
11 | 24 | Jenny-Ann Ehrling | Örebro AIK | K35 | 13:46:24 |
12 | 45 | Mia Edofsson | Team Kungälv | K45 | 13:48:52 |
13 | 36 | Maria Broström | OK Denseln | K45 | 14:53:23 |
14 | 21 | Pernilla Otto | Optimal Massage & Motion | K45 | 16:09:21 |
15 | 3 | Anne Green | Chesterfield, Storbritannien | K40 | 18:07:01 |
16 | 56 | Siw Hedlin | Bor | K45 | 19:25:36 |
17 | 59 | Amanda Nolhage | Team Hybrid Fitness | K | 22:31:12 |
18 | 11 | Anna-Lena Brolin | Stockholm Gerillalöpare | K50 | 23:14:22 |
Mellantider 100 miles - Män
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 28 | Martin Scharp | Malmö Löp | M45 | 17:07:27 |
2 | 33 | Mikael Jonsson | Västerås LK | M50 | 18:30:42 |
3 | 12 | Henrik Roos | Scania Road Runners | M35 | 18:51:35 |
4 | 66 | Henrik Lowemark | Ljusdal | M40 | 18:54:56 |
5 | 19 | Kent Melin | IF Linnéa | M45 | 19:56:25 |
6 | 46 | Per Rabe | Laholms IF | M55 | 20:09:22 |
7 | 49 | Viking Högnäs | Kristinestad, Finland | M55 | 20:13:47 |
8 | 31 | Roger Kjellsson | Team Blekinge | M45 | 20:26:06 |
9 | 74 | Niklas Gunne | IFK Mora | M | 21:48:36 |
10 | 32 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | M40 | 22:54:26 |
11 | 34 | Robert Brinck | Västerås LK | M50 | 23:02:24 |
Mellantider 100 miles - Kvinnor
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Klass | Tid |
1 | 75 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V., Tyskland | K | 17:48:57 |
2 | 72 | Linda Bengtsson | Sisu Forshaga | K | 18:36:02 |
3 | 35 | Marianne Kankaanmäki | Pori, Finland | K | 19:43:33 |
4 | 43 | Sussi Lorinder | Salomon Running Sweden | K45 | 21:12:10 |
5 | 44 | Gunilla Axelsson | Uppsala LK | K | 22:33:02 |
6 | 30 | Lisa Amundsson | Strömstad Löparklubb | K55 | 23:07:37 |