Mellantider vid passering för marathon, 100 km och 100 miles (160,934 km)
Mellantider Marathon
Plac i klass innebär placering i klasserna Män tävling, Män motion, Kvinnor tävling och Kvinnor motion.
Plac. | Plac. i klass | Startnr | Klass | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 1 | 227 | M40 | Micael Lindqvist | Apladalens LK | 1972 | 3.15.40 |
2 | 1 | 247 | K40 | Petra Skiöld | Björstorp IF | 1975 | 3.15.42 |
3 | 2 | 210 | M40 | Andreas Bohman | Risinge Löparkamrater | 1972 | 3.20.12 |
4 | 1 | 232 | Kmot | Lina Karlsson | Uddevalla | 1977 | 3.25.49 |
5 | 3 | 238 | Msen | Simon Sköld | Västerås LK | 1983 | 3.28.00 |
6 | 4 | 223 | M40 | Georg Hällstorp | Vi som springer | 1973 | 3.28.25 |
7 | 2 | 236 | Ksen | Therese Fredriksson | SOK Knallen | 1986 | 3.32.38 |
8 | 5 | 245 | M35 | Rasmus Stenemo | Axa Sports Club | 1981 | 3.35.41 |
9 | 3 | 214 | K35 | Victoria Borg | Team Ultrasweden LK | 1980 | 3.36.40 |
10 | 4 | 234 | Ksen | Camilla Ahlberg | Runacademy IF | 1985 | 3.38.39 |
11 | 6 | 226 | Msen | Mattias Ekman | Apladalens Löparklubb | 1982 | 3.39.18 |
12 | 1 | 205 | Mmot | Alexander Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 1971 | 3.47.37 |
13 | 5 | 220 | K45 | Karoline Alvånger | Växjö LK | 1970 | 3.50.29 |
14 | 7 | 228 | M45 | Thomas Ohlsson | Apladalens LK | 1968 | 3.53.00 |
15 | 2 | 190 | Mmot | Daniel George | Stockholm | 1976 | 4.00.04 |
16 | 6 | 200 | K35 | Jessica Aideborn | IK Jogg | 1981 | 4.01.26 |
17 | 3 | 148 | Mmot | Ivan Bretan | Sthlm | 1965 | 4.03.22 |
18 | 4 | 202 | Mmot | David Bodiroza | Falkenbergs RR | 1971 | 4.04.52 |
19 | 2 | 244 | Kmot | Anna Lindgren | SOK Knallen | 1978 | 4.06.01 |
20 | 8 | 198 | M45 | Roger Kjellson | Team Blekinge LF | 1969 | 4.06.02 |
21 | 7 | 197 | K55 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | 1960 | 4.06.03 |
22 | 9 | 140 | M35 | Torbjörn Gyllebring | Team Nordic Trail | 1981 | 4.07.15 |
23 | 10 | 206 | Msen | Daniel Johansson | IK Gränslöst | 1985 | 4.07.57 |
24 | 8 | 193 | K40 | Diana Kämpe | KFUM Atletik Danmark | 1974 | 4.08.54 |
25 | 5 | 240 | Mmot | Björn Tibbelin | Risinge Löparkamrater | 1975 | 4.09.56 |
26 | 11 | 241 | Msen | Daniel Elowson | IK Granit | 1984 | 4.10.05 |
27 | 12 | 163 | M50 | Tommy Tedelund | Stockholm LDK | 1963 | 4.13.23 |
28 | 13 | 158 | M45 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 4.14.41 |
29 | 14 | 182 | M40 | Johnny Hällneby | Vallentuna FK | 1972 | 4.18.05 |
30 | 15 | 203 | Msen | Marcus Ottosson | Hässleholms AIS | 1975 | 4.18.19 |
31 | 6 | 171 | Mmot | David Rydstedt | Fjälkinge | 1982 | 4.19.20 |
32 | 9 | 230 | K50 | Anita Jönsson | Högby IF | 1963 | 4.19.44 |
33 | 16 | 199 | M35 | Mattias Johansson | Lonesome Runners | 1981 | 4.20.52 |
34 | 17 | 184 | M55 | Luc De Jaeger-Braet | Belgien Team 24 H | 1957 | 4.24.03 |
35 | 10 | 154 | K45 | Maria Broström | OK Denseln | 1971 | 4.24.06 |
36 | 18 | 165 | M50 | Mikael Jonsson | Västerås LK | 1966 | 4.25.40 |
37 | 7 | 231 | Mmot | Per Skarstedt | Apladalens LK | 1972 | 4.27.50 |
38 | 19 | 155 | M45 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | 1968 | 4.30.44 |
39 | 8 | 176 | Mmot | Henrik Lowemark | Ljusdal | 1975 | 4.32.00 |
40 | 20 | 229 | M45 | Stefan Molin | Apladalens LK | 1969 | 4.34.16 |
41 | 21 | 139 | Msen | Daniel Roxvret | IK NocOut.se | 1985 | 4.35.50 |
42 | 22 | 225 | M55 | Gert-Inge Tapper | Björnstorp IF | 1957 | 4.37.37 |
43 | 23 | 160 | M40 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 4.39.03 |
44 | 9 | 235 | Mmot | Daniel Westergren | Öppna Kanalen Växjö | 1975 | 4.39.43 |
45 | 24 | 174 | M40 | Fredrik Olsson | Tjalve IF | 1972 | 4.40.09 |
46 | 25 | 142 | M35 | Henrik Roos | Scania Road Runners | 1979 | 4.42.48 |
47 | 26 | 183 | M45 | Göran Palmgren | Västerås LK | 1968 | 4.43.24 |
48 | 27 | 152 | M40 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 4.44.37 |
49 | 10 | 178 | Mmot | Marc Karlsson | Garphyttan | 1975 | 4.45.20 |
50 | 11 | 196 | K40 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 4.46.01 |
51 | 28 | 166 | M45 | Robert Brinck | Västerås LK | 1967 | 4.50.13 |
52 | 11 | 188 | Mmot | Peter Lembke | Team Fakta | 1971 | 4.51.06 |
53 | 12 | 185 | Mmot | Matthias Köhler | Berber IS | 1972 | 4.55.27 |
54 | 12 | 191 | K40 | Anna Hagström | Kungsörs SK | 1976 | 4.57.06 |
55 | 13 | 180 | K40 | Mia Edofsson | Team Kungälv IS | 1972 | 4.57.17 |
56 | 29 | 138 | M50 | Mikael Sandberg | Huddinge | 1962 | 5.00.14 |
57 | 13 | 201 | Mmot | Kristian Ekfors | Insamlingen 1 kr/km | 1972 | 5.01.47 |
58 | 30 | 211 | M40 | Andreas Bolmgren | Växjö | 1973 | 5.03.29 |
59 | 31 | 209 | M55 | Eddy Hultgren | Team Blekinge LF | 1959 | 5.03.54 |
60 | 32 | 207 | M50 | Christer Broström | OK Denseln | 1965 | 5.11.22 |
61 | 14 | 218 | K40 | Camilla Lundberg | SOK Knallen | 1973 | 5.11.33 |
62 | 33 | 213 | M60 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 5.12.46 |
63 | 14 | 237 | Mmot | Jonathan Askesjö | Free Nature | 1982 | 5.14.15 |
64 | 34 | 181 | M35 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | 1981 | 5.14.43 |
65 | 15 | 233 | Mmot | Anders Linusson | Apladalens LK | 1974 | 5.18.10 |
66 | 35 | 164 | M35 | Jörgen Havseng | Trafikverkets Fritidsförening Göteborg | 1977 | 5.25.31 |
67 | 36 | 242 | Msen | Namida Aneskans | Team Blekinge LF | 1985 | 5.25.36 |
68 | 15 | 168 | K55 | Lisa Amundsson | Strömstads Löparklubb | 1960 | 5.26.43 |
69 | 37 | 159 | M65 | Jörgen Nilsson | Vi som springer | 1950 | 5.27.31 |
70 | 16 | 194 | Mmot | Niclas Dia | Rolls-Royce IF | 1964 | 5.28.13 |
71 | 38 | 243 | M60 | Owe Gustavsson | Apladalens LK | 1956 | 5.31.26 |
72 | 16 | 141 | K45 | Siw Hedlin | Bor | 1968 | 5.31.28 |
73 | 39 | 239 | M50 | Kenneth M Forsberg | Kalmar RC | 1966 | 5.32.12 |
74 | 17 | 161 | Mmot | Jimmie Blomqvist | Katrineholm | 1980 | 5.32.17 |
75 | 18 | 204 | Mmot | Gabriel Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2000 | 5.34.41 |
76 | 3 | 186 | Kmot | Kristina Sörensen | Team Fakta | 1960 | 5.37.04 |
77 | 40 | 217 | M50 | Peter Dalebjörk | Team Ultrasweden LK | 1965 | 5.38.54 |
78 | 41 | 208 | M50 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 5.43.21 |
79 | 4 | 246 | Kmot | Camilla Wellin | Gustavsberg | 1971 | 5.47.41 |
80 | 42 | 212 | M60 | Lars-Göran Olausson | Team Blekinge LF | 1952 | 5.47.59 |
81 | 19 | 162 | Mmot | Jens Rydberg | Växjö LK | 1958 | 5.53.07 |
82 | 43 | 172 | M55 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden LK | 1957 | 5.55.43 |
83 | 17 | 153 | K40 | Marika Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 5.55.50 |
84 | 44 | 175 | M45 | Ove F Sunnervall | Umara Sports Club | 1971 | 5.56.52 |
85 | 5 | 187 | Kmot | Ulla Lembke | Team Fakta | 1959 | 5.59.34 |
86 | 20 | 147 | Mmot | Jakob Jern | Real Fighter Muay-Thai Lund | 1964 | 6.09.02 |
87 | 45 | 179 | M70 | Bertil Palmqvist | Bälinge IF | 1946 | 6.14.18 |
88 | 6 | 145 | Kmot | Bianca Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2002 | 6.57.48 |
89 | 46 | 167 | M65 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | 1949 | 7.18.37 |
90 | 47 | 149 | M75 | Håkan Sjöö | Växjö LK | 1940 | 7.28.06 |
91 | 48 | 150 | M50 | Hans Nyberg | Team Ultrasweden LK | 1963 | 7.30.55 |
92 | 21 | 192 | Mmot | Hasse Ursfält | Urshults IF | 1951 | 7.40.01 |
93 | 18 | 173 | K55 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden LK | 1958 | 7.44.48 |
94 | 49 | 195 | M60 | Owe Gustavsson | Apladalens LK | 1956 | 8.34.50 |
95 | 7 | 146 | Kmot | Louise Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2006 | 10.20.08 |
Mellantider 100 km
Plac i klass innebär placering i klasserna Män tävling, Män motion, Kvinnor tävling och Kvinnor motion.
Plac. | Plac. i klass | Startnr | Klass | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 1 | 148 | Mmot | Ivan Bretan | Sthlm | 1965 | 9.34.04 |
2 | 1 | 182 | M40 | Johnny Hällneby | Vallentuna FK | 1972 | 10.16.30 |
3 | 2 | 202 | Mmot | David Bodiroza | Falkenbergs RR | 1971 | 10.32.52 |
4 | 2 | 158 | M45 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 10.49.30 |
5 | 3 | 184 | M55 | Luc De Jaeger-Braet | Belgien Team 24 H | 1957 | 10.57.23 |
6 | 4 | 163 | M50 | Tommy Tedelund | Stockholm LDK | 1963 | 11.00.39 |
7 | 3 | 176 | Mmot | Henrik Lowemark | Ljusdal | 1975 | 11.07.43 |
8 | 1 | 193 | K40 | Diana Kämpe | KFUM Atletik Danmark | 1974 | 11.18.20 |
9 | 5 | 198 | M45 | Roger Kjellson | Team Blekinge LF | 1969 | 11.19.50 |
10 | 6 | 142 | M35 | Henrik Roos | Scania Road Runners | 1979 | 11.21.39 |
11 | 7 | 155 | M45 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | 1968 | 11.33.48 |
12 | 8 | 174 | M40 | Fredrik Olsson | Tjalve IF | 1972 | 11.38.11 |
13 | 2 | 200 | K35 | Jessica Aideborn | IK Jogg | 1981 | 11.48.29 |
14 | 9 | 160 | M40 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 11.57.10 |
15 | 10 | 183 | M45 | Göran Palmgren | Västerås LK | 1968 | 12.12.07 |
16 | 4 | 178 | Mmot | Marc Karlsson | Garphyttan | 1975 | 12.28.22 |
17 | 11 | 138 | M50 | Mikael Sandberg | Huddinge | 1962 | 12.56.18 |
18 | 3 | 154 | K45 | Maria Broström | OK Denseln | 1971 | 13.26.32 |
19 | 4 | 168 | K55 | Lisa Amundsson | Strömstads Löparklubb | 1960 | 13.34.20 |
20 | 5 | 180 | K40 | Mia Edofsson | Team Kungälv IS | 1972 | 13.37.39 |
21 | 12 | 165 | M50 | Mikael Jonsson | Västerås LK | 1966 | 13.43.26 |
22 | 13 | 152 | M40 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 13.56.01 |
23 | 5 | 147 | Mmot | Jakob Jern | Real Fighter Muay-Thai Lund | 1964 | 17.35.15 |
24 | 14 | 179 | M70 | Bertil Palmqvist | Bälinge IF | 1946 | 18.01.45 |
25 | 6 | 153 | K40 | Marika Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 20.20.50 |
26 | 6 | 161 | Mmot | Jimmie Blomqvist | Katrineholm | 1980 | 20.38.37 |
27 | 15 | 172 | M55 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden LK | 1957 | 20.43.55 |
28 | 16 | 167 | M65 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | 1949 | 22.26.09 |
29 | 17 | 164 | M35 | Jörgen Havseng | Trafikverkets Fritidsförening Göteborg | 1977 | 23.28.54 |
Mellantider 100 miles
Plac i klass innebär placering i klasserna Män tävling, Män motion och Kvinnor tävling.
Plac | Plac i klass | Startnr | Klass | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 1 | 148 | Mmot | Ivan Bretan | Sthlm | 1965 | 15.59.56 |
2 | 1 | 184 | M55 | Luc De Jaeger-Braet | Belgien Team 24 H | 1957 | 18.34.04 |
3 | 2 | 158 | M45 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 19.00.07 |
4 | 2 | 176 | Mmot | Henrik Lowemark | Ljusdal | 1975 | 19.53.54 |
5 | 3 | 155 | M45 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | 1968 | 21.05.32 |
6 | 4 | 138 | M50 | Mikael Sandberg | Huddinge | 1962 | 22.15.41 |
7 | 5 | 165 | M50 | Mikael Jonsson | Västerås LK | 1966 | 23.26.40 |
8 | 1 | 168 | K55 | Lisa Amundsson | Strömstads Löparklubb | 1960 | 23.28.21 |
9 | 6 | 163 | M50 | Tommy Tedelund | Stockholm LDK | 1963 | 23.36.11 |
10 | 7 | 142 | M35 | Henrik Roos | Scania Road Runners | 1979 | 23.36.28 |