Datum: 17-18/12 2016
Arrangör Växjö AIS, gångsektionen
Tävlingsledare: Christer Svensson
Tidtagare: Peter Eriksson, Åsa Oscarsson
Banmätare: Reima Hartikainen
Varvets längd: 373 m
Plats: Tipshallen
Mellantider
Varvtider (Excel-fil)
6-timmars män, tävling
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 227 | M40 | Micael Lindqvist | Apladalens LK | 1972 | 201 | 75 207 |
2 | 238 | Msen | Simon Sköld | Västerås LK | 1983 | 188 | 70 298 |
3 | 210 | M40 | Andreas Bohman | Risinge Löparkamrater | 1972 | 183 | 68 459 |
4 | 245 | M35 | Rasmus Stenemo | Axa Sports Club | 1981 | 182 | 68 238 |
5 | 226 | Msen | Mattias Ekman | Apladalens Löparklubb | 1982 | 169 | 63 375 |
6 | 206 | Msen | Daniel Johansson | IK Gränslöst | 1985 | 161 | 60 407 |
7 | 228 | M45 | Thomas Ohlsson | Apladalens LK | 1968 | 161 | 60 351 |
8 | 203 | Msen | Marcus Ottosson | Hässleholms AIS | 1975 | 148 | 55 466 |
9 | 229 | M45 | Stefan Molin | Apladalens LK | 1969 | 146 | 54 633 |
10 | 225 | M55 | Gert-Inge Tapper | Björnstorp IF | 1957 | 141 | 52 724 |
11 | 211 | M40 | Andreas Bolmgren | Växjö | 1973 | 131 | 48 863 |
12 | 207 | M50 | Christer Broström | OK Denseln | 1965 | 129 | 48 490 |
13 | 213 | M60 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 126 | 47 401 |
14 | 242 | Msen | Namida Aneskans | Team Blekinge LF | 1985 | 125 | 46 705 |
15 | 243 | M60 | Owe Gustavsson | Apladalens LK | 1956 | 119 | 44 433 |
16 | 217 | M50 | Peter Dalebjörk | Team Ultrasweden LK | 1965 | 118 | 44 081 |
17 | 212 | M60 | Lars-Göran Olausson | Team Blekinge LF | 1952 | 116 | 43 574 |
18 | 223 | M40 | Georg Hällstorp | Vi som springer | 1973 | 115 | 42 941 |
19 | 208 | M50 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 114 | 42 568 |
20 | 209 | M55 | Eddy Hultgren | Team Blekinge LF | 1959 | 113 | 42 195 |
21 | 222 | M35 | Pelle Janvig | Umara Sports Club | 1977 | 53 | 19 815 |
6-timmars män, motion
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 240 | Mmot | Björn Tibbelin | Risinge Löparkamrater | 1975 | 154 | 57 785 |
2 | 231 | Mmot | Per Skarstedt | Apladalens LK | 1972 | 145 | 54 138 |
3 | 235 | Mmot | Daniel Westergren | Öppna Kanalen Växjö | 1975 | 143 | 53 456 |
4 | 205 | Mmot | Alexander Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 1971 | 140 | 52 533 |
5 | 233 | Mmot | Anders Linusson | Apladalens LK | 1974 | 125 | 46 728 |
6 | 204 | Mmot | Gabriel Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2000 | 114 | 42 612 |
7 | 219 | Mmot | Johan Falk | Umara Sports Club | 1988 | 73 | 27 275 |
6-timmars kvinnor, tävling
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 247 | K40 | Petra Skiöld | Björstorp IF | 1975 | 198 | 73 995 |
2 | 236 | Ksen | Therese Fredriksson | SOK Knallen | 1986 | 180 | 67 347 |
3 | 214 | K35 | Victoria Borg | Team Ultrasweden LK | 1980 | 179 | 66 864 |
4 | 234 | Ksen | Camilla Ahlberg | Runacademy IF | 1985 | 176 | 65 855 |
5 | 220 | K45 | Karoline Alvånger | Växjö LK | 1970 | 166 | 62 026 |
6 | 244 | Kmot | Anna Lindgren | SOK Knallen | 1978 | 162 | 60 688 |
7 | 230 | K50 | Anita Jönsson | Högby IF | 1963 | 145 | 54 172 |
8 | 218 | K40 | Camilla Lundberg | SOK Knallen | 1973 | 131 | 49 155 |
DNS | 215 | Ksen | Hanna Bogren | Hultsfred LK | 1988 | | |
DNS | 224 | Ksen | Yudith Hernandez | Varbergs GIF | 1989 | | |
6-timmars kvinnor, motion
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 232 | Kmot | Lina Karlsson | Uddevalla | 1977 | 190 | 71 207 |
2 | 216 | Kmot | Anki Dalebjörk | Lilla Edet | 1968 | 108 | 40 353 |
3 | 221 | Kmot | Louice Rydstedt | Fjälkinge | 1982 | 63 | 23 545 |
12-timmars män, tävling
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 198 | M45 | Roger Kjellson | Team Blekinge LF | 1969 | 277 | 103 392 |
2 | 199 | M35 | Mattias Johansson | Lonesome Runners | 1981 | 247 | 92 525 |
3 | 241 | Msen | Daniel Elowson | IK Granit | 1984 | 194 | 72 398 |
4 | 195 | M60 | Owe Gustavsson | Apladalens LK | 1956 | 156 | 58 473 |
5 | 239 | M50 | Kenneth M Forsberg | Kalmar RC | 1966 | 148 | 55 240 |
DNS | 189 | M45 | Magnus Bodin | Björnstorps IF | 1967 | | |
12-timmars män, motion
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 202 | Mmot | David Bodiroza | Falkenbergs RR | 1971 | 295 | 110 245 |
2 | 190 | Mmot | Daniel George | Stockholm | 1976 | 255 | 95 151 |
3 | 201 | Mmot | Kristian Ekfors | Insamlingen 1 kr/km | 1972 | 254 | 95 023 |
4 | 185 | Mmot | Matthias Köhler | Berber IS | 1972 | 245 | 91 547 |
5 | 188 | Mmot | Peter Lembke | Team Fakta | 1971 | 243 | 90 675 |
6 | 237 | Mmot | Jonathan Askesjö | Free Nature | 1982 | 202 | 75 382 |
7 | 194 | Mmot | Niclas Dia | Rolls-Royce IF | 1964 | 168 | 62 327 |
8 | 192 | Mmot | Hasse Ursfält | Urshults IF | 1951 | 134 | 48 899 |
12-timmars kvinnor, tävling
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 193 | K40 | Diana Kämpe | KFUM Atletik Danmark | 1974 | 284 | 106 032 |
2 | 200 | K35 | Jessica Aideborn | IK Jogg | 1981 | 270 | 100 751 |
3 | 197 | K55 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | 1960 | 259 | 96 739 |
4 | 196 | K40 | Sofia Kay | LK TV88 | 1976 | 247 | 92 263 |
5 | 191 | K40 | Anna Hagström | Kungsörs SK | 1976 | 199 | 74 402 |
12-timmars kvinnor, motion
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 186 | Kmot | Kristina Sörensen | Team Fakta | 1960 | 216 | 80 604 |
2 | 187 | Kmot | Ulla Lembke | Team Fakta | 1959 | 201 | 75 009 |
3 | 246 | Kmot | Camilla Wellin | Gustavsberg | 1971 | 183 | 68 421 |
24-timmars män, tävling
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 184 | M55 | Luc De Jaeger-Braet | Belgien Team 24 H | 1957 | 542 | 202 518 |
2 | 158 | M45 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 524 | 195 752 |
3 | 155 | M45 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | 1968 | 479 | 178 777 |
4 | 138 | M50 | Mikael Sandberg | Huddinge | 1962 | 462 | 172 415 |
5 | 163 | M50 | Tommy Tedelund | Stockholm LDK | 1963 | 440 | 164 333 |
6 | 142 | M35 | Henrik Roos | Scania Road Runners | 1979 | 440 | 164 323 |
7 | 165 | M50 | Mikael Jonsson | Västerås LK | 1966 | 432 | 161 213 |
8 | 160 | M40 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 423 | 157 864 |
9 | 152 | M40 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 385 | 144 040 |
10 | 179 | M70 | Bertil Palmqvist | Bälinge IF | 1946 | 349 | 130 276 |
11 | 183 | M45 | Göran Palmgren | Västerås LK | 1968 | 349 | 130 254 |
12 | 182 | M40 | Johnny Hällneby | Vallentuna FK | 1972 | 327 | 122 048 |
13 | 172 | M55 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden LK | 1957 | 295 | 110 138 |
14 | 167 | M65 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | 1949 | 285 | 106 679 |
15 | 164 | M35 | Jörgen Havseng | Trafikverkets Fritidsförening Göteborg | 1977 | 270 | 100 797 |
16 | 174 | M40 | Fredrik Olsson | Tjalve IF | 1972 | 268 | 100 041 |
17 | 166 | M45 | Robert Brinck | Västerås LK | 1967 | 263 | 98 176 |
18 | 175 | M45 | Ove F Sunnervall | Umara Sports Club | 1971 | 249 | 93 080 |
19 | 140 | M35 | Torbjörn Gyllebring | Team Nordic Trail | 1981 | 231 | 86 240 |
20 | 181 | M35 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | 1981 | 188 | 70 201 |
21 | 139 | Msen | Daniel Roxvret | IK NocOut.se | 1985 | 174 | 64 979 |
22 | 159 | M65 | Jörgen Nilsson | Vi som springer | 1950 | 158 | 59 011 |
23 | 150 | M50 | Hans Nyberg | Team Ultrasweden LK | 1963 | 117 | 43 718 |
24 | 149 | M75 | Håkan Sjöö | Växjö LK | 1940 | 114 | 42 599 |
25 | 169 | M50 | Jörgen Lindvall | Team Ultrasweden LK | 1963 | 78 | 29 171 |
DNS | 137 | M55 | Gert Gustavsson | Team Blekinge LF | 1959 | | |
DNS | 143 | Msen | Jens Larsson | Malmö | 1975 | | |
DNS | 156 | M50 | PerOla Axelsson | Stockholm LDK | 1963 | | |
DNS | 170 | M40 | Jonas Wängberg | Västerås LK | 1972 | | |
DNS | 177 | M70 | Kurt Gustavsson | Hultsfred LK | 1946 | | |
24-timmars män, motion
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 148 | Mmot | Ivan Bretan | Sthlm | 1965 | 603 | 225 132 |
2 | 176 | Mmot | Henrik Lowemark | Ljusdal | 1975 | 435 | 162 412 |
3 | 178 | Mmot | Marc Karlsson | Garphyttan | 1975 | 367 | 136 968 |
4 | 161 | Mmot | Jimmie Blomqvist | Katrineholm | 1980 | 278 | 103 937 |
5 | 147 | Mmot | Jakob Jern | Real Fighter Muay-Thai Lund | 1964 | 268 | 100 041 |
6 | 171 | Mmot | David Rydstedt | Fjälkinge | 1982 | 190 | 70 947 |
7 | 162 | Mmot | Jens Rydberg | Växjö LK | 1958 | 113 | 42 226 |
8 | 144 | Mmot | Julius Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2004 | 77 | 28 869 |
24-timmars kvinnor, tävling
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 168 | K55 | Lisa Amundsson | Strömstads Löparklubb | 1960 | 441 | 164 679 |
2 | 180 | K40 | Mia Edofsson | Team Kungälv IS | 1972 | 423 | 157 998 |
3 | 154 | K45 | Maria Broström | OK Denseln | 1971 | 381 | 142 293 |
4 | 153 | K40 | Marika Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 269 | 100 453 |
5 | 173 | K55 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden LK | 1958 | 223 | 83 279 |
6 | 141 | K45 | Siw Hedlin | Bor | 1968 | 172 | 64 233 |
DNS | 151 | K40 | Lotta Thörn | Scania Road Runners | 1975 | | |
DNS | 157 | K40 | Liselotte Ågren | Alingsås IF | 1976 | | |
24-timmars kvinnor, motion
Plats | Startnr. | Klass | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 145 | Kmot | Bianca Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2002 | 149 | 55 698 |
2 | 146 | Kmot | Louise Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | 2006 | 125 | 46 746 |
DNS | | Kmot | Amanda Nolhage | Team Hybrid Fitness | 1989 | | |