Mellantider vid passering för marathon, 100 km, 100 miles (160,934 km), samt efter 12 timmar.
Marathon, kvinnor (6- och 24-timmarslöparna)
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 683 | Emelie Lindgren | Lerum FI | 1989 | 3.32.01 |
2 | 671 | Hanna Ahl | Slimoslöpargrupp | 1988 | 3.50.25 |
3 | 280 | Petra Hurtig | Hälle IF | 1979 | 4.18.01 |
4 | 272 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 1976 | 4.35.20 |
5 | 681 | Charlotta Chroneer | Maxprestation sportsclub | 1976 | 4.40.34 |
6 | 286 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V. | 1983 | 4.41.47 |
7 | 668 | Linda Hagehed | Växjö Löparklubb | 1971 | 4.50.42 |
8 | 284 | Aina Nygård | Hell Ultraløperklubb | 1976 | 4.56.19 |
9 | 666 | Kerstin Sand | Växjö löparklubb | 1958 | 4.56.50 |
10 | 276 | Anna Kim-Andersson | IKHP | 1971 | 4.57.23 |
11 | 270 | Mia Edofsson | Team kungälv | 1972 | 5.00.39 |
12 | 277 | Jessica Schumann | Ingen klubb | 1977 | 5.03.50 |
13 | 279 | Yvonne Hansson | Ingen klubb | 1970 | 5.16.23 |
14 | 261 | Eva Berg | Ingen klubb | 1967 | 5.17.05 |
15 | 680 | Anette Ahl | IS Göta Helsingborg | 1962 | 5.17.53 |
16 | 274 | Lisa Amundsson | Strömstad löparklubb | 1960 | 5.19.01 |
17 | 268 | Regina Johnson | Ingen klubb | 1968 | 5.21.55 |
18 | 285 | Sara Lindström | IS Göta | 1977 | 5.28.20 |
19 | 263 | Jessica Ström | Grödinge | 1979 | 5.29.31 |
20 | 678 | Maria Thellman | Ingen klubb | 1965 | 5.32.47 |
21 | 262 | Carolina Pansar | SOK Knallen | 1984 | 5.33.06 |
22 | 275 | Inga-Sarah Lindholm | Vallentuna Fk | 1961 | 5.35.21 |
23 | 661 | Martina Östenson | Ingen klubb | 1999 | 5.35.55 |
24 | 677 | Elin Eiderbrant | Ingen klubb | 1980 | 5.36.18 |
25 | 267 | Linda Nordmark | Järfälla | 1973 | 5.36.45 |
26 | 282 | Madeleine Johansson | Gotland Trail Run | 1970 | 5.37.54 |
27 | 264 | Pernilla Otto | Optimal massage & motion | 1969 | 5.47.21 |
28 | 669 | Annelie Eriksson | Ingen klubb | 1972 | 5.48.28 |
29 | 273 | Maria Havseng | Team Kungälv | 1977 | 5.49.38 |
30 | 265 | Ingela Jonsson | Lonesome Runners | 1970 | 5.52.20 |
31 | 269 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden | 1963 | 6.27.42 |
32 | 266 | Siw Hedlin | Ingen klubb | 1968 | 6.35.34 |
33 | 281 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden | 1958 | 6.40.45 |
34 | 278 | Amanda Nylén | Degerfors OK | 1999 | 6.44.12 |
35 | 271 | Malin Haglycke | Marhult SOFK | 1978 | 8.46.33 |
Marathon, män (6- och 24-timmarslöparna)
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 604 | Kristoffer Loo | Scania Road Runners | 1997 | 3.19.48 |
2 | 601 | Henning Färnström | IK NocOut.se | 1982 | 3.27.04 |
3 | 618 | Anders Nilsson | Växjölöparklubb | 1979 | 3.27.40 |
4 | 259 | Morten Thye | SLDG | 1971 | 3.36.16 |
5 | 613 | Daniel Ohlin | IS Göta | 1973 | 3.39.21 |
6 | 256 | Sebastian Pokorny | Uptown Runners | 1986 | 3.42.45 |
7 | 257 | Christian Malmström | Team Blekinge | 1980 | 3.42.51 |
8 | 243 | Oscar Sjölander | Majornas IK | 1969 | 3.44.19 |
9 | 232 | Benny Eriksson | Fair trade Runners | 1972 | 3.45.20 |
10 | 212 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 3.47.30 |
11 | 241 | Emir Halalkic | IF Kville | 1983 | 3.50.16 |
12 | 630 | Lars Christensson | IS Göta Helsingborg | 1962 | 3.52.03 |
13 | 254 | Lars Melin | Ockelbo SK | 1972 | 3.54.03 |
14 | 602 | Jimmy Holmberg | FK Puls Växjö | 1980 | 3.55.30 |
15 | 605 | Samuel Johansson | Växjö Löparklubb | 1990 | 3.55.55 |
16 | 258 | Lars Erik Gylland | Hell Ultraløperklubb | 1978 | 3.59.13 |
17 | 240 | Charles Ahlzén | Isaberg | 1985 | 4.00.14 |
18 | 207 | Anders Hellner | Bromma IF | 1980 | 4.00.53 |
19 | 607 | Stefan Pettersson | Apladalens löparklubb | 1966 | 4.04.41 |
20 | 201 | Christer Svensson | Växjö AIS | 1969 | 4.06.29 |
21 | 211 | Roger Kjellsson | Team Blekinge LF | 1969 | 4.09.03 |
22 | 633 | Mikael Lundström | Ingen klubb | 1978 | 4.10.45 |
23 | 614 | Marcus ottosson | Hässleholm ais | 1975 | 4.14.36 |
24 | 248 | Henrik Lowemark | Scania Road Runners | 1975 | 4.16.03 |
25 | 229 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | 1971 | 4.16.17 |
26 | 628 | Arthur Thiry | Ullevi FK | 1960 | 4.19.11 |
27 | 603 | Tapani Kela | Lonesome Runners | 1975 | 4.23.12 |
28 | 214 | Per Rabe | Laholms IF | 1962 | 4.26.04 |
29 | 632 | Jesper Olsson | Ingen klubb | 1989 | 4.26.58 |
30 | 617 | Joachim Wahlgren | Vetlanda | 1989 | 4.31.23 |
31 | 612 | Lars-Eric Andersson | Ingen klubb | 1966 | 4.33.15 |
32 | 242 | Marcus Wiklund | Resena Management AB | 1975 | 4.33.54 |
33 | 610 | Johan Lundstedt | Apladalens LK | 1981 | 4.37.10 |
34 | 246 | Enar Warfvinge | Stuga77 IF | 1982 | 4.37.23 |
35 | 204 | Emil Söderqvist | Ingen klubb | 1972 | 4.40.44 |
36 | 235 | Alexander Scott Pöldme | Eskilstuna Trailklubb | 1986 | 4.41.03 |
37 | 260 | Stefan Hemström | IF Linnéa | 1966 | 4.41.19 |
38 | 624 | Fredrik Strandh | Oskarshamns BK | 1974 | 4.41.22 |
39 | 625 | Daniel Nord | Oskarshamns BK | 1975 | 4.41.24 |
40 | 253 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | 1970 | 4.41.57 |
41 | 245 | Tomas Gustafsson | Kalmar Running Club | 1964 | 4.41.58 |
42 | 209 | Mikael Svensson | Växjö Löparklubb | 1982 | 4.43.32 |
43 | 623 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 4.43.47 |
44 | 627 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | 1981 | 4.44.01 |
45 | 210 | Johan Palm | Färjestadens Motion | 1972 | 4.52.37 |
46 | 225 | Fredrik Stjärnvy | Team Stjärnvy | 1974 | 4.53.02 |
47 | 216 | Jerry Nordgren | Ingen klubb | 1966 | 4.53.42 |
48 | 213 | Tomas Ankarcrona | Team Runon.se | 1977 | 4.56.15 |
49 | 231 | Stefan Granskog | IF Åland | 1967 | 4.57.21 |
50 | 208 | Stephen Sandgren | Lidköping | 1988 | 5.05.10 |
51 | 631 | Kenneth M Forsberg | Färjestadens motions IF | 1966 | 5.09.16 |
52 | 227 | Willy Svensson | Ingen klubb | 1975 | 5.11.08 |
53 | 255 | Mathias Romberg | Hässleholms AIS | 1970 | 5.12.29 |
54 | 237 | Jacob Johansson | LOFFES | 1986 | 5.14.09 |
55 | 611 | Hans Westerback | SEB IF | 1958 | 5.15.30 |
56 | 219 | Tomas Broman | Sandviken Trail Running | 1970 | 5.20.32 |
57 | 203 | Gert-Inge Tapper | Scania Road Runners | 1957 | 5.21.15 |
58 | 226 | Jimmie Blomqvist-Rosenberg | Team ultrasweden LK | 1980 | 5.22.14 |
59 | 238 | Robert Hasslund | Trailrun4fun | 1972 | 5.23.14 |
60 | 220 | Stefan Edström | Järfälla | 1970 | 5.24.09 |
61 | 606 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 5.25.07 |
62 | 620 | Mattias Johansson | Lonesome Runners | 1981 | 5.25.25 |
63 | 609 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 5.26.43 |
64 | 221 | Tom Johnson | Ingen klubb | 1965 | 5.35.08 |
65 | 234 | Fredrik Wachsner | Ingen klubb | 1970 | 5.35.21 |
66 | 236 | Jan Jensen | Rånäs OK | 1966 | 5.36.19 |
67 | 206 | Niklas Isaksson | Sandviken Trail Running | 1982 | 5.40.36 |
68 | 608 | Oskar Olsson | Ingen klubb | 1996 | 5.42.07 |
69 | 619 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | 1946 | 5.44.28 |
70 | 247 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs ik | 1971 | 5.45.21 |
71 | 205 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | 1972 | 5.45.22 |
72 | 250 | Nicklas Ulvnäs | Ingen klubb | 1971 | 5.49.29 |
73 | 629 | Salomon Johnson | Ingen klubb | 2003 | 5.50.56 |
74 | 215 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | 1962 | 5.56.52 |
75 | 249 | Russell Adams | Ingen klubb | 1977 | 5.59.14 |
76 | 252 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | 1957 | 6.04.11 |
77 | 251 | Johan Nilsson | Ingen klubb | 1976 | 6.09.05 |
78 | 230 | Jörgen Havseng | Team Kungälv | 1977 | 6.34.39 |
79 | 233 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 7.50.55 |
80 | 202 | Christian Arthursson | Växjö Löparklubb | 1972 | 11.23.24 |
81 | 217 | Fredrik Palm | Scania Road Runners | 1975 | 11.54.05 |
100 km, kvinnor (12- och 24-timmarslöparna)
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 164 | Lina Karlsson | En av tre Running Club | 1977 | 9.18.19 |
2 | 280 | Petra Hurtig | Hälle IF | 1979 | 10.39.01 |
3 | 162 | Mari Nilsson | Ingen klubb | 1979 | 11.20.48 |
4 | 286 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V. | 1983 | 11.30.43 |
5 | 168 | Ingrid Björk | IF Linnea | 1959 | 11.53.26 |
6 | 272 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 1976 | 12.53.08 |
7 | 261 | Eva Berg | Ingen klubb | 1967 | 12.57.25 |
8 | 276 | Anna Kim-Andersson | IKHP | 1971 | 13.05.33 |
9 | 285 | Sara Lindström | IS Göta | 1977 | 13.33.54 |
10 | 270 | Mia Edofsson | Team kungälv | 1972 | 13.35.36 |
11 | 274 | Lisa Amundsson | Strömstad löparklubb | 1960 | 13.43.16 |
12 | 264 | Pernilla Otto | Optimal massage & motion | 1969 | 13.56.59 |
13 | 284 | Aina Nygård | Hell Ultraløperklubb | 1976 | 14.09.14 |
14 | 282 | Madeleine Johansson | Gotland Trail Run | 1970 | 14.12.39 |
15 | 268 | Regina Johnson | Ingen klubb | 1968 | 14.18.33 |
16 | 279 | Yvonne Hansson | Ingen klubb | 1970 | 14.35.02 |
17 | 265 | Ingela Jonsson | Lonesome Runners | 1970 | 15.09.14 |
18 | 267 | Linda Nordmark | Järfälla | 1973 | 15.40.43 |
19 | 275 | Inga-Sarah Lindholm | Vallentuna Fk | 1961 | 15.52.05 |
20 | 263 | Jessica Ström | Grödinge | 1979 | 16.52.28 |
21 | 262 | Carolina Pansar | SOK Knallen | 1984 | 16.56.15 |
22 | 273 | Maria Havseng | Team Kungälv | 1977 | 17.18.34 |
23 | 281 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden | 1958 | 21.33.07 |
24 | 269 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden | 1963 | 21.52.22 |
100 km, män (12- och 24-timmarslöparna)
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 256 | Sebastian Pokorny | Uptown Runners | 1986 | 8.51.17 |
2 | 232 | Benny Eriksson | Fair trade Runners | 1972 | 9.03.45 |
3 | 136 | Mattias Malviker Wellermark | IK NocOut.se | 1978 | 9.12.19 |
4 | 212 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 9.16.47 |
5 | 259 | Morten Thye | SLDG | 1971 | 9.26.42 |
6 | 115 | Deian Petkov | Begach.bg | 1979 | 9.37.36 |
7 | 257 | Christian Malmström | Team Blekinge | 1980 | 9.42.44 |
8 | 138 | Yoshihiro Tsunoda | Ingen klubb | 1982 | 9.54.49 |
9 | 207 | Anders Hellner | Bromma IF | 1980 | 10.00.38 |
10 | 243 | Oscar Sjölander | Majornas IK | 1969 | 10.10.21 |
11 | 254 | Lars Melin | Ockelbo SK | 1972 | 10.10.57 |
12 | 122 | Per Carlsson | Ingen klubb | 1970 | 10.18.12 |
13 | 241 | Emir Halalkic | IF Kville | 1983 | 10.34.33 |
14 | 133 | Patrik Gullerström | Tureberg | 1976 | 10.35.20 |
15 | 211 | Roger Kjellsson | Team Blekinge LF | 1969 | 10.37.55 |
16 | 123 | Christer Karlsson | Kalmar RC Triathlon | 1970 | 10.46.29 |
17 | 201 | Christer Svensson | Växjö AIS | 1969 | 10.47.09 |
18 | 229 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | 1971 | 10.53.09 |
19 | 258 | Lars Erik Gylland | Hell Ultraløperklubb | 1978 | 10.58.41 |
20 | 135 | Simon Axelsson | Umara Sports Club | 1994 | 11.18.43 |
21 | 248 | Henrik Lowemark | Scania Road Runners | 1975 | 11.22.01 |
22 | 117 | Kenneth Melin | TriFit IF | 1963 | 11.29.57 |
23 | 235 | Alexander Scott Pöldme | Eskilstuna Trailklubb | 1986 | 11.38.38 |
24 | 109 | Torbjörn Sjölander | Örebro AIK | 1961 | 11.39.26 |
25 | 104 | Mattias Olsson | Ingen klubb | 1977 | 11.39.44 |
26 | 246 | Enar Warfvinge | Stuga77 IF | 1982 | 11.48.10 |
27 | 242 | Marcus Wiklund | Resena Management AB | 1975 | 11.48.55 |
28 | 214 | Per Rabe | Laholms IF | 1962 | 11.50.24 |
29 | 204 | Emil Söderqvist | Ingen klubb | 1972 | 11.56.03 |
30 | 225 | Fredrik Stjärnvy | Team Stjärnvy | 1974 | 11.57.30 |
31 | 219 | Tomas Broman | Sandviken Trail Running | 1970 | 13.38.38 |
32 | 213 | Tomas Ankarcrona | Team Runon.se | 1977 | 13.39.35 |
33 | 220 | Stefan Edström | Järfälla | 1970 | 14.10.07 |
34 | 260 | Stefan Hemström | IF Linnéa | 1966 | 14.19.04 |
35 | 208 | Stephen Sandgren | Lidköping | 1988 | 14.20.17 |
36 | 247 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs ik | 1971 | 14.24.49 |
37 | 227 | Willy Svensson | Ingen klubb | 1975 | 14.30.44 |
38 | 205 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | 1972 | 14.45.25 |
39 | 203 | Gert-Inge Tapper | Scania Road Runners | 1957 | 14.45.56 |
40 | 221 | Tom Johnson | Ingen klubb | 1965 | 15.02.56 |
41 | 253 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | 1970 | 15.05.54 |
42 | 209 | Mikael Svensson | Växjö Löparklubb | 1982 | 15.32.44 |
43 | 226 | Jimmie Blomqvist-Rosenberg | Team ultrasweden LK | 1980 | 15.34.52 |
44 | 231 | Stefan Granskog | IF Åland | 1967 | 15.37.09 |
45 | 250 | Nicklas Ulvnäs | Ingen klubb | 1971 | 15.51.45 |
46 | 249 | Russell Adams | Ingen klubb | 1977 | 16.06.16 |
47 | 234 | Fredrik Wachsner | Ingen klubb | 1970 | 16.16.55 |
48 | 230 | Jörgen Havseng | Team Kungälv | 1977 | 17.29.27 |
49 | 215 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | 1962 | 19.31.58 |
50 | 238 | Robert Hasslund | Trailrun4fun | 1972 | 19.36.45 |
51 | 206 | Niklas Isaksson | Sandviken Trail Running | 1982 | 20.06.33 |
52 | 252 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | 1957 | 20.34.27 |
53 | 251 | Johan Nilsson | Ingen klubb | 1976 | 20.38.33 |
54 | 255 | Mathias Romberg | Hässleholms AIS | 1970 | 21.14.13 |
100 miles, kvinnor (24-timmarslöparna)
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 280 | Petra Hurtig | Hälle IF | 1979 | 17.59.47 |
2 | 261 | Eva Berg | Ingen klubb | 1967 | 21.36.16 |
3 | 274 | Lisa Amundsson | Strömstad löparklubb | 1960 | 22.33.20 |
4 | 285 | Sara Lindström | IS Göta | 1977 | 22.33.39 |
5 | 264 | Pernilla Otto | Optimal massage & motion | 1969 | 23.15.44 |
6 | 276 | Anna Kim-Andersson | IKHP | 1971 | 23.17.42 |
100 miles, män (24-timmarslöparna)
Plats | Startnr | Namn | Klubb | Född | Tid |
1 | 256 | Sebastian Pokorny | Uptown Runners | 1986 | 14.35.57 |
2 | 212 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 15.12.28 |
3 | 254 | Lars Melin | Ockelbo SK | 1972 | 17.40.06 |
4 | 232 | Benny Eriksson | Fair trade Runners | 1972 | 18.25.27 |
5 | 241 | Emir Halalkic | IF Kville | 1983 | 18.44.23 |
6 | 201 | Christer Svensson | Växjö AIS | 1969 | 19.18.04 |
7 | 229 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | 1971 | 19.18.28 |
8 | 235 | Alexander Scott Pöldme | Eskilstuna Trailklubb | 1986 | 19.45.08 |
9 | 214 | Per Rabe | Laholms IF | 1962 | 19.57.56 |
10 | 225 | Fredrik Stjärnvy | Team Stjärnvy | 1974 | 20.10.24 |
11 | 242 | Marcus Wiklund | Resena Management AB | 1975 | 20.15.33 |
12 | 246 | Enar Warfvinge | Stuga77 IF | 1982 | 20.38.21 |
13 | 204 | Emil Söderqvist | Ingen klubb | 1972 | 22.00.09 |
14 | 219 | Tomas Broman | Sandviken Trail Running | 1970 | 23.13.13 |
15 | 247 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs ik | 1971 | 23.39.33 |
Delresultat efter 12 timmar, kvinnor (24-timmarslöparna)
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Distans |
1 | 280 | Petra Hurtig | Hälle IF | 1979 | 111 932 |
2 | 286 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V. | 1983 | 103 864 |
3 | 272 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 1976 | 94 582 |
4 | 276 | Anna Kim-Andersson | IKHP | 1971 | 93 578 |
5 | 261 | Eva Berg | Ingen klubb | 1967 | 92 840 |
6 | 285 | Sara Lindström | IS Göta | 1977 | 90 382 |
7 | 270 | Mia Edofsson | Team kungälv | 1972 | 90 063 |
8 | 284 | Aina Nygård | Hell Ultraløperklubb | 1976 | 88 216 |
9 | 274 | Lisa Amundsson | Strömstad löparklubb | 1960 | 87 825 |
10 | 264 | Pernilla Otto | Optimal massage & motion | 1969 | 86 670 |
11 | 282 | Madeleine Johansson | Gotland Trail Run | 1970 | 85 743 |
12 | 279 | Yvonne Hansson | Ingen klubb | 1970 | 85 012 |
13 | 268 | Regina Johnson | Ingen klubb | 1968 | 84 177 |
14 | 263 | Jessica Ström | Grödinge | 1979 | 83 963 |
15 | 265 | Ingela Jonsson | Lonesome Runners | 1970 | 82 269 |
16 | 267 | Linda Nordmark | Järfälla | 1973 | 82 079 |
17 | 275 | Inga-Sarah Lindholm | Vallentuna Fk | 1961 | 80 932 |
18 | 277 | Jessica Schumann | Ingen klubb | 1977 | 79 619 |
19 | 262 | Carolina Pansar | SOK Knallen | 1984 | 77 450 |
20 | 273 | Maria Havseng | Team Kungälv | 1977 | 77 008 |
21 | 281 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden | 1958 | 67 943 |
22 | 269 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden | 1963 | 65 849 |
23 | 278 | Amanda Nylén | Degerfors OK | 1999 | 60 257 |
24 | 266 | Siw Hedlin | Ingen klubb | 1968 | 55 687 |
25 | 271 | Malin Haglycke | Marhult SOFK | 1978 | 53 509 |
Delresultat efter 12 timmar, män (24-timmarslöparna)
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Distans |
1 | 256 | Sebastian Pokorny | Uptown Runners | 1986 | 133 385 |
2 | 212 | Martin Scharp | Malmö Löp | 1968 | 128 165 |
3 | 232 | Benny Eriksson | Fair trade Runners | 1972 | 126 400 |
4 | 259 | Morten Thye | SLDG | 1971 | 122 887 |
5 | 257 | Christian Malmström | Team Blekinge | 1980 | 120 276 |
6 | 254 | Lars Melin | Ockelbo SK | 1972 | 115 127 |
7 | 243 | Oscar Sjölander | Majornas IK | 1969 | 112 443 |
8 | 211 | Roger Kjellsson | Team Blekinge LF | 1969 | 111 697 |
9 | 207 | Anders Hellner | Bromma IF | 1980 | 111 427 |
10 | 241 | Emir Halalkic | IF Kville | 1983 | 111 111 |
11 | 201 | Christer Svensson | Växjö AIS | 1969 | 109 238 |
12 | 229 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | 1971 | 108 713 |
13 | 258 | Lars Erik Gylland | Hell Ultraløperklubb | 1978 | 107 152 |
14 | 248 | Henrik Lowemark | Scania Road Runners | 1975 | 103 864 |
15 | 235 | Alexander Scott Pöldme | Eskilstuna Trailklubb | 1986 | 102 866 |
16 | 242 | Marcus Wiklund | Resena Management AB | 1975 | 101 903 |
17 | 246 | Enar Warfvinge | Stuga77 IF | 1982 | 101 780 |
18 | 214 | Per Rabe | Laholms IF | 1962 | 101 296 |
19 | 204 | Emil Söderqvist | Ingen klubb | 1972 | 100 507 |
20 | 225 | Fredrik Stjärnvy | Team Stjärnvy | 1974 | 100 373 |
21 | 240 | Charles Ahlzén | Isaberg | 1985 | 91 182 |
22 | 260 | Stefan Hemström | IF Linnéa | 1966 | 90 239 |
23 | 208 | Stephen Sandgren | Lidköping | 1988 | 89 881 |
24 | 213 | Tomas Ankarcrona | Team Runon.se | 1977 | 89 801 |
25 | 219 | Tomas Broman | Sandviken Trail Running | 1970 | 89 295 |
26 | 231 | Stefan Granskog | IF Åland | 1967 | 87 817 |
27 | 209 | Mikael Svensson | Växjö Löparklubb | 1982 | 87 314 |
28 | 227 | Willy Svensson | Ingen klubb | 1975 | 86 718 |
29 | 220 | Stefan Edström | Järfälla | 1970 | 85 960 |
29 | 253 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | 1970 | 85 960 |
31 | 247 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs ik | 1971 | 84 872 |
32 | 221 | Tom Johnson | Ingen klubb | 1965 | 84 500 |
33 | 203 | Gert-Inge Tapper | Scania Road Runners | 1957 | 84 498 |
34 | 236 | Jan Jensen | Rånäs OK | 1966 | 83 722 |
35 | 205 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | 1972 | 83 714 |
36 | 226 | Jimmie Blomqvist-Rosenberg | Team ultrasweden LK | 1980 | 82 739 |
37 | 206 | Niklas Isaksson | Sandviken Trail Running | 1982 | 81 461 |
38 | 234 | Fredrik Wachsner | Ingen klubb | 1970 | 81 020 |
39 | 216 | Jerry Nordgren | Ingen klubb | 1966 | 80 365 |
40 | 249 | Russell Adams | Ingen klubb | 1977 | 77 893 |
41 | 250 | Nicklas Ulvnäs | Ingen klubb | 1971 | 77 754 |
42 | 255 | Mathias Romberg | Hässleholms AIS | 1970 | 77 031 |
43 | 237 | Jacob Johansson | LOFFES | 1986 | 76 635 |
44 | 238 | Robert Hasslund | Trailrun4fun | 1972 | 75 362 |
45 | 230 | Jörgen Havseng | Team Kungälv | 1977 | 74 024 |
46 | 210 | Johan Palm | Färjestadens Motion | 1972 | 70 294 |
47 | 252 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | 1957 | 70 181 |
48 | 215 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | 1962 | 69 052 |
49 | 251 | Johan Nilsson | Ingen klubb | 1976 | 66 700 |
50 | 233 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 50 636 |
51 | 245 | Tomas Gustafsson | Kalmar Running Club | 1964 | 49 779 |
52 | 202 | Christian Arthursson | Växjö Löparklubb | 1972 | 44 557 |
53 | 217 | Fredrik Palm | Scania Road Runners | 1975 | 43 169 |
54 | 222 | Jens Larsson | Ingen klubb | 1975 | 31 875 |