Datum: 15-16/12 2018
Arrangör Växjö AIS, gångsektionen
Tävlingsledare: Christer Svensson
Tidtagare: Peter Eriksson, Åsa Oscarsson
Banmätare: Reima Hartikainen
Varvets längd: 373 m
Plats: Växjö Tipshall
3-timmars Kvinnor
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 233 | Samanta Fernandez | SOK Knallen | | 80 | 30 220 |
2 | 225 | Toni Einstulen | Ingen klubb | 1970 | 80 | 30 097 |
3 | 217 | Emma Gotthardsson | Ingen klubb | 1972 | 58 | 22 193 |
4 | 216 | Lilly Larsson | Ingen klubb | 2008 | 42 | 16 231 |
5 | 219 | Tina Magnusson | Ingen klubb | 1956 | 40 | 15 419 |
3-timmars Män
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 221 | Joakim Petersson | Ingen klubb | 1962 | 88 | 33 325 |
2 | 222 | Roland Gustbée | Ingen klubb | 1958 | 85 | 31 955 |
3 | 218 | Maurice Weber | Ingen klubb | 1980 | 75 | 28 364 |
4 | 223 | Emil Haglycke | Ingen klubb | 2005 | 55 | 21 035 |
5 | 220 | Jorge Hernandez | Ingen klubb | 1957 | 55 | 21 014 |
6 | 226 | Eddy Hultgren | Ingen klubb | | 40 | 15 130 |
6-timmars Kvinnor
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 9 | Lina Karlsson | En av tre/Uddevalla | 1977 | 187 | 69 995 |
2 | 22 | Anna Lindgren | SOK Knallen | 1978 | 169 | 63 129 |
3 | 14 | Katja Schönbeck | IFK Växjö | 1971 | 166 | 62 226 |
4 | 18 | Monica Månsson Martinsson | Träslövsläge | 1971 | 162 | 60 740 |
5 | 20 | Annika Rosell | SCANIA ROAD RUNNERS | 1966 | 143 | 53 451 |
6 | 50 | Erika Sjöström | Grycksbo if | 1988 | 134 | 50 116 |
7 | 52 | Annika Unger | Lonesome Runners/Linköping | 1970 | 121 | 45 400 |
8 | 55 | Annelie Eriksson | Boxholm | 1972 | 120 | 44 929 |
9 | 3 | Sofia Johnsson | Arkelstorp | 1984 | 115 | 43 218 |
10 | 59 | Anna Lindström | Skärblacka | 1981 | 115 | 43 173 |
11 | 35 | Matilda Persson Sjödell | Scania Road Runners | 1975 | 100 | 37 558 |
12 | 48 | Ulrika Peterson | Kungälv | 1973 | 80 | 30 032 |
13 | 45 | Molly Johansson | Lonesome Runners | 2009 | 69 | 25 805 |
14 | 42 | Juni Karfunkel | Uddevalla | 2004 | 58 | 21 875 |
6-timmars Män
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 7 | Mattias Ekman | Appladalens LK | 1982 | 192 | 71 691 |
2 | 37 | Micael Lindqvist | Apladalens lK | 1972 | 189 | 70 543 |
3 | 5 | Samuel Johansson | IFK Stockaryd | 1990 | 188 | 70 257 |
4 | 51 | Tommy Sjöström | Grycksbo if | 1960 | 172 | 64 521 |
5 | 21 | Andreas Tyllsmark | Tylla XC | 1970 | 165 | 61 938 |
6 | 39 | Morgan Svensson | SK Graal | 1969 | 164 | 61 233 |
7 | 28 | Stefan Pettersson | Apladalens löparklubb | 1966 | 163 | 60 908 |
8 | 53 | Henrik Daneskog | SCANIA ROAD RUNNERS | 1983 | 162 | 60 690 |
9 | 4 | Jimmy Holmberg | FK puls Växjö | 1980 | 157 | 58 673 |
10 | 58 | Marcus Ottosson | Hässleholms AIS | 1975 | 152 | 56 779 |
11 | 38 | Jonas Almarsson | SK Graal | 1971 | 151 | 56 497 |
12 | 41 | André Andersson | Uddevalla sk | 1974 | 149 | 55 818 |
13 | 33 | torbjorn andersson | Karlskrona cwc Lyckeby | 1973 | 146 | 54 797 |
14 | 13 | Bengt Wallin | Björkfors GoIF | 1971 | 142 | 53 228 |
15 | 17 | Christofer Wahlman | Göteborg | 1980 | 142 | 53 058 |
16 | 34 | johan eriksson | CWC Hasto | 1978 | 141 | 52 651 |
17 | 15 | Alexander Daskalakis Pettersson | Vikingstad | 1985 | 133 | 49 798 |
18 | 30 | Per Skarstedt | Apladalens lk | 1972 | 132 | 49 291 |
19 | 24 | Thomas Fortell | Team Blekinge Löparförening | 1971 | 130 | 48 642 |
20 | 32 | Erik Sjövik | CWC Lyckeby | 1978 | 121 | 45 194 |
21 | 8 | Kristian Waalen | Ingen klubb | 1949 | 121 | 45 179 |
22 | 40 | Boris Josefsson | SK Graal | 1975 | 120 | 44 813 |
23 | 16 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | 1974 | 114 | 42 568 |
23 | 56 | Bengt Lindgren | Vallentuna FK | 1947 | 114 | 42 568 |
23 | 23 | Jörgen Nilsson | Vi som Springer | 1950 | 114 | 42 568 |
26 | 44 | Mattias Johansson | Lonesome Runners | 1981 | 112 | 41 844 |
27 | 49 | Teo Peterson | Kungälv | 2005 | 82 | 30 632 |
28 | 25 | Gustaf Svensson | Hultsfred | | 70 | 26 447 |
29 | 6 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | 1965 | 65 | 24 291 |
30 | 1 | Jonas Nilsson | Primalcoaching | 1983 | 55 | 20 561 |
6-timmars Kvinnor, start 2
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 232 | Therese Fredriksson | SOK Knallen | | 180 | 67 408 |
2 | 230 | Sofia Kay | LK TV88 | | 143 | 53 538 |
3 | 65 | Martina Östenson | Ingen klubb | 1999 | 117 | 43 786 |
4 | 61 | Malin Haglycke | Ingen klubb | 1978 | 106 | 39 661 |
6-timmars Män, start 2
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 70 | Linus Wirén | Ingen klubb | 1993 | 221 | 82 680 |
2 | 71 | Johan Stålhammar | Ingen klubb | 1984 | 151 | 56 601 |
3 | 231 | Johan Ingvarsson | Umara | 1990 | 140 | 52 277 |
4 | 68 | Ulf Tapper | Ingen klubb | 1992 | 122 | 45 641 |
5 | 62 | Lennart Skoog | Ingen klubb | 1946 | 113 | 42 195 |
6 | 64 | Björn Östenson | Ingen klubb | 1993 | 81 | 30 358 |
12-timmars Kvinnor
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 123 | Anna Grundahl | IF LInnéa | 1976 | 328 | 122 741 |
2 | 107 | Erica Andersson | Vendelsö | 1990 | 285 | 106 496 |
3 | 120 | Erin Kennedy Tsunoda | Lund | 1981 | 280 | 104 796 |
4 | 117 | Heli Lehtinen | Finnish Marathon Runners | 1966 | 275 | 102 611 |
5 | 104 | Eva Berg | Göteborg | 1967 | 271 | 101 478 |
6 | 91 | Johanna Gren | Friskis och svettis Helsingborg | 1992 | 245 | 91 530 |
7 | 84 | Paula Hultzén | Karlskrona | 1979 | 242 | 90 596 |
8 | 103 | Mari Nilsson | Simrishamn | 1979 | 236 | 88 152 |
9 | 112 | Eva Hedberg | Runacademy IF (Lund) | 1964 | 222 | 83 116 |
10 | 82 | Ida Benari | Nynäshamns långdistansklubb | 1981 | 196 | 73 251 |
11 | 92 | Louise Rydstedt | Legeved | 1982 | 188 | 70 442 |
12 | 94 | Linda Angermund | Lonesome Runners Gävle | 1974 | 164 | 61 241 |
12 | 93 | Jaana Pulkkis | Lonesome Runners Gävle | 1960 | 164 | 61 241 |
14 | 100 | Catharina Henriksson | Söderåsens fk | 1969 | 162 | 60 463 |
15 | 111 | Eva-Lena Hjalmarsson | Göteborg | 1975 | 92 | 34 352 |
16 | 109 | Susanne Nilsson | Team Ultrasweden | 1963 | 74 | 27 638 |
17 | 116 | Anna-Lena Brolin | PernillasPyssling | 1964 | 52 | 19 784 |
12-timmars Män
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 106 | Anders Hellner | Bromma IF | 1980 | 334 | 124 656 |
2 | 119 | Yoshihiro Tsunoda | Lund | 1982 | 322 | 120 457 |
3 | 114 | Patrik Gullerström | Tureberg | 1976 | 298 | 111 327 |
4 | 76 | Erik Ahlrot | Elmhults sport club | 1971 | 288 | 107 551 |
5 | 85 | Simon Gustavsson | Umara | | 277 | 103 609 |
6 | 80 | Mikael Maschmann | Ärla IF | 1979 | 273 | 101 935 |
7 | 81 | Jerry Nordgren | Oprimal massage och motion | 1966 | 264 | 98 642 |
8 | 126 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | 1981 | 261 | 97 502 |
9 | 102 | Mattias Olsson | Södra Sandby | 1977 | 230 | 85 866 |
10 | 72 | Joel Blom | SOK Knallen Borås | 1967 | 224 | 83 754 |
11 | 79 | Mikael Johansson | Rinkaby | 1982 | 218 | 81 633 |
12 | 101 | Marcus Hansander | Team Ultrasweden LK | 1972 | 215 | 80 343 |
13 | 115 | Thomas Dahlgren | Team Blekinge | 1969 | 202 | 75 578 |
14 | 75 | Jakob Jern | Real Fighter Lund | 1964 | 200 | 74 815 |
15 | 87 | Tomas Ek | Umara Sports Club | | 200 | 74 811 |
16 | 118 | kenneth m forsberg | Kalmar RC | 1966 | 200 | 74 636 |
17 | 113 | Jakob Bengtsson | Växjö | 1990 | 195 | 73 055 |
18 | 98 | Johan Nordström | Kalmar | 1979 | 190 | 71 004 |
19 | 90 | Hugo Wickwald | Dark Trail Runners | 1985 | 189 | 70 669 |
20 | 128 | Mattias Ekroth | RunAcademy Karlskrona | 1968 | 171 | 64 113 |
21 | 74 | Lasse Jutemar | SOK Knallen | 1956 | 171 | 63 924 |
22 | 110 | Calle Rasmussen | IF Göta Karlstad | 1972 | 168 | 62 700 |
23 | 97 | Harri Luukko | Flen | 1970 | 165 | 61 586 |
24 | 127 | Mathias Romberg | Hässleholms AIS | 1970 | 162 | 60 462 |
25 | 77 | Hasse Ursfält | Urshults IF | 1951 | 140 | 52 256 |
26 | 124 | Kristian Waalen | Spiridon LLL/FHI Ultra | 1949 | 122 | 45 542 |
27 | 121 | Karl Johan Eriksen | Wir schaffen das! | 1980 | 116 | 43 304 |
28 | 99 | Anders Jelander | Söderåsens fk | 1964 | 114 | 42 558 |
28 | 105 | Lars-Göran Olausson | Team Blekinge | 1952 | 114 | 42 558 |
30 | 122 | Simon Heidemann Eriksen | Wir schaffen das! | 1980 | 113 | 42 185 |
31 | 108 | Krzysztof Michalski | Vege Runners | 1977 | 103 | 38 455 |
24-timmars Kvinnor
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 178 | Elisabeth Ankarcrona | Runon | 1978 | 464 | 173 438 |
2 | 146 | Malin Jonsson | Växjö löparklubb | 1969 | 447 | 166 931 |
3 | 206 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | 1960 | 439 | 163 995 |
4 | 205 | Emelie Lindgren | Lindome | 1989 | 437 | 163 249 |
5 | 198 | Lisa Amundsson | Strömstad löparklubb | 1960 | 434 | 162 265 |
6 | 164 | Linda Nordmark | Lonesome Runners | 1973 | 432 | 161 415 |
7 | 196 | Anna-Maria Trollsfjord | SOK Knallen | 1972 | 427 | 159 611 |
8 | 182 | Pernilla Otto | Refugees Welcome Sverige | 1969 | 407 | 152 067 |
9 | 191 | Valérie Mauduit | Frankrike | 1975 | 376 | 140 781 |
10 | 149 | Jennie Grahn | Karlskoga friidrott | 1976 | 352 | 131 769 |
11 | 180 | Nina Rolfsdotter | Nynäshamns långdistansklubb | 1982 | 329 | 123 030 |
12 | 207 | Camilla Lundberg | SOK Knallen | 1973 | 323 | 120 660 |
13 | 148 | Ulrika Berglund | Väckelsång | 1968 | 322 | 120 323 |
14 | 171 | Maria Broström | OK Denseln | 1971 | 321 | 119 922 |
15 | 139 | Siw Hedlin | Värnamo | 1968 | 303 | 113 410 |
16 | 186 | Amanda Nolhage | Team Hybrid Fitness | | 288 | 107 594 |
17 | 193 | Eleonor Tyllsmark | Tylla XC | 1973 | 276 | 103 443 |
18 | 159 | Britt Sulonen | Team Ultrasweden | 1958 | 258 | 96 493 |
19 | 168 | Maria Havseng | Göteborg | 1977 | 241 | 90 063 |
20 | 201 | Anna Österberg | Västerås | 1983 | 236 | 88 198 |
21 | 200 | Anne-Sofie Sundholm | Bälinge IF | 1945 | 213 | 79 735 |
22 | 197 | Mikaela Lindvall | Västerås LK | 1981 | 184 | 68 802 |
23 | 169 | Heleni Sapnara | Trafikverkets Fritidsförbund | 1972 | 178 | 66 564 |
24 | 170 | Sussi Lorinder | Salomon Running Sweden | 1971 | 167 | 62 461 |
25 | 155 | Ann-Marie Dolk | Team Ultrasweden LK | 1947 | 143 | 53 509 |
24-timmars Män
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Varv | Distans |
1 | 189 | Ivan Bretan | Team Ultrasweden | 1965 | 647 | 241 568 |
2 | 190 | Hristo Tsvetkov | Begach Bulgaria | 1993 | 625 | 233 503 |
3 | 228 | Staffan Blixt | Stockholms Långdistansklubb | | 581 | 216 919 |
4 | 195 | Henrik Lowemark | Ljusdal | 1975 | 563 | 210 462 |
5 | 138 | Roger Kjellsson | Team Blekinge | 1969 | 552 | 206 236 |
6 | 151 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | 1962 | 468 | 174 865 |
7 | 173 | Jonathan Wahlman | Göteborg | 1982 | 464 | 173 613 |
8 | 194 | Stephan Höfer | Landvetter | 1970 | 459 | 171 399 |
9 | 132 | Per Rabe | Laholms IF | 1962 | 457 | 170 810 |
10 | 161 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs IK | 1971 | 451 | 168 542 |
11 | 147 | Fredrik Palm | Jönköping | 1975 | 443 | 165 686 |
12 | 152 | Stefan Granskog | Canis Löpus Åland | 1967 | 435 | 162 538 |
13 | 133 | Gert-Inge Tapper | Scania Road Runners | 1957 | 433 | 161 709 |
14 | 203 | Henrik Pehrson | Ericsson Stockholm IK | 1977 | 432 | 161 407 |
15 | 131 | Daniel Johansson | IK Gränslöst | 1985 | 432 | 161 306 |
16 | 210 | Benny Eriksson | Fair trade Runners | 1972 | 431 | 161 165 |
17 | 211 | Joakim Moberg | Stockholm | 1977 | 411 | 153 770 |
18 | 160 | Hans Kneczke | Bangkok Runners | 1971 | 411 | 153 661 |
19 | 215 | Asso Karim | Årsta | 1980 | 410 | 153 202 |
20 | 204 | Mats Liljegren | Team Skavsåret IF | 1976 | 401 | 150 051 |
21 | 184 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | 1970 | 391 | 146 013 |
22 | 163 | Stefan Edström | Lonesome Runners | 1970 | 371 | 138 856 |
23 | 187 | Daniel Westergren | Ultramarathon.se | | 363 | 135 769 |
24 | 165 | Frank Johan Ahlberg | IF Linnéa / Stockholm | 1968 | 359 | 134 424 |
25 | 135 | Matthias Köhler | Berber IS | 1972 | 347 | 129 733 |
26 | 96 | Hans Jansson | Eskilstuna | 1957 | 341 | 127 423 |
27 | 172 | Christer Broström | OK Denseln | 1965 | 335 | 125 314 |
28 | 142 | Per Hedberg | Scania Road Runners | 1962 | 331 | 123 633 |
29 | 134 | Jens Larsson | Malmö | 1975 | 308 | 115 396 |
30 | 158 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | 1957 | 305 | 114 024 |
31 | 141 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | 1968 | 305 | 114 000 |
32 | 156 | Per Christell | Skenninge | 1980 | 285 | 106 475 |
33 | 202 | Kent Melin | IF Linnéa | 1972 | 277 | 103 491 |
34 | 199 | Bertil Palmqvist | Bälinge IF | 1946 | 271 | 101 451 |
35 | 183 | Hans Nyberg | Team Ultrasweden | 1963 | 269 | 100 594 |
35 | 157 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | 1949 | 269 | 100 594 |
37 | 143 | Johan Palm | Färjestadens Motion | 1972 | 268 | 100 134 |
37 | 153 | Emil Söderqvist | Sköndal | 1972 | 268 | 100 134 |
37 | 154 | Bengt Dolk | Team Ultrasweden LK | 1957 | 268 | 100 134 |
40 | 144 | Henrik Roos | Scania Road Runners | 1979 | 261 | 97 523 |
41 | 140 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | 1956 | 242 | 90 710 |
42 | 175 | Fredrik Stjärnvy | Horsebay Track & Field | 1974 | 241 | 90 063 |
42 | 167 | Jörgen Havseng | Trafikverkets Idrottsförening | 1977 | 241 | 90 063 |
44 | 181 | Jerker Sterneland | Dalaportens OL | 1969 | 215 | 80 365 |
45 | 162 | David Rydstedt | Scania Road Runners | 1982 | 214 | 79 992 |
46 | 229 | Robin Jacobsson | Umara Sportsclub | 1989 | 198 | 74 024 |
47 | 213 | Otto Elmgart | Bromma | 1970 | 164 | 61 342 |
48 | 176 | Håkan Sjöö | Växjö | 1940 | 117 | 43 811 |
49 | 129 | Ulf-Peter Sjöholm | Kånkelbären | 1965 | 115 | 43 065 |
50 | 179 | Ola Nordahl | IF114SPORT & SWERUN.SE | 1980 | 83 | 31 129 |