Datum: 16-17/12 2017
Arrangör Växjö AIS, gångsektionen
Tävlingsledare: Christer Svensson
Tidtagare: Peter Eriksson, Åsa Oscarsson
Banmätare: Reima Hartikainen
Varvets längd: 373 m
Plats: Växjö Tipshall
Mellantider
Varvtider (Excel-fil)
Män 6-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 93 | Samuel Johansson | IFK Stockaryd | M | 184 | 68 972 |
2 | 80 | Kristoffer Loo | Lund | M | 180 | 67 367 |
3 | 128 | Mattias Ekman | Apladalens LK | M35 | 175 | 65 585 |
4 | 111 | Johan Palm | Färjestadens Motion | M40 | 172 | 64 304 |
5 | 130 | Per Christell | Skeninge ik | M35 | 166 | 62 212 |
6 | 91 | Pär Lindbäck | Braås | M | 165 | 61 941 |
7 | 119 | Erik Ahlrot | Elmhults Sport Club | M45 | 165 | 61 609 |
8 | 120 | Daniel Johansson | Växjö | M40 | 164 | 61 310 |
9 | 94 | Magnus Lövgren | Team Lövgren | M45 | 161 | 60 150 |
10 | 135 | Stefan Pettersson | Apladalens löparklubb | M50 | 153 | 57 153 |
11 | 97 | Bengt Dolk | Norrköping | M60 | 153 | 57 115 |
12 | 129 | Stefan Petersson | Linköpings Motorsällskap | M40 | 152 | 56 758 |
13 | 132 | Patrik Andersson | Apladalens LK | M45 | 149 | 55 650 |
14 | 85 | Jonas Björkqvist | Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap | M45 | 145 | 54 451 |
15 | 112 | André Karfunkel | Lonesome Runners | M40 | 143 | 53 471 |
16 | 131 | Per Skarstedt | Apladalens lk | M45 | 140 | 52 330 |
17 | 110 | Jonas Nilsson | Umara Sports Club | M45 | 138 | 51 539 |
18 | 98 | Gustaf Larsson | Skara | M40 | 136 | 50 880 |
19 | 88 | Niclas Johansson | Lonesome Runners | M50 | 134 | 50 206 |
20 | 76 | Niklas Fredlund | Team Ultrasweden LK | M50 | 134 | 50 170 |
21 | 83 | Peter Lembke | Team Fakta | M45 | 128 | 48 043 |
22 | 126 | Anders Linusson | Apladalens LK | M40 | 128 | 47 841 |
23 | 77 | David Rosenfeld | Telia IF | M35 | 127 | 47 417 |
24 | 92 | Lasse Jutemar | Sok Knallen | M60 | 126 | 47 228 |
25 | 89 | Jörgen Nilsson | Vi som Springer | M65 | 125 | 46 839 |
26 | 105 | Peter Dalebjörk | Team Ultrasweden | M50 | 121 | 45 300 |
27 | 115 | L-Å Heidengård | En av tre | M55 | 121 | 45 237 |
28 | 107 | Arvid Johansson | Halmstad OK | M | 120 | 44 961 |
29 | 104 | Peter Lendrop | Team Blekinge LF | M45 | 117 | 43 724 |
30 | 133 | Joel Dalebjörk | Lilla Edet | M | 115 | 42 955 |
31 | 79 | Lennart Skoog | Stenungsunds OK | M70 | 113 | 42 195 |
31 | 95 | Lars-Eric Andersson | Kista | M50 | 113 | 42 195 |
31 | 121 | Miguel Pena | Vi som springer | M | 113 | 42 195 |
34 | 118 | Marco Groot | Duivendrecht, Holland | M50 | 99 | 36 973 |
35 | 127 | Lars-Göran Olausson | Team Blekinge | M65 | 87 | 32 853 |
36 | 116 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | M65 | 81 | 30 259 |
36 | 63 | Sven Welleman | Göteborg | M45 | 81 | 30 259 |
38 | 182 | Björn Trollsfjord | SOK Knallen | M45 | 78 | 29 140 |
DNS | 86 | Magnus Lindell | Hässelby | M45 | | |
DNS | 90 | Per Jämtelid | Gotham TC | M50 | | |
DNS | 108 | Roland Gustbée | Växjö Löparklubb | M55 | | |
DNS | 117 | Eddy Hultgren | Team Blekinge | M55 | | |
DNS | 122 | Marcus Ottosson | Hässleholms AIS | M40 | | |
Kvinnor 6-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 124 | Karima Makrof | Majornas IK | K40 | 184 | 68 924 |
2 | 134 | Hanna Ahl | Påskallavik | K | 160 | 59 771 |
3 | 103 | Elin Engström | Axa Sports Club | K | 152 | 57 068 |
4 | 87 | Elisabeth Ankarcrona | Mullsjö SOK | K35 | 149 | 55 935 |
5 | 78 | Gabriella Wågström | Solvikingarna | K | 141 | 52 803 |
6 | 109 | Paula Hultzén Banck | Karlskrona | K | 133 | 49 912 |
7 | 101 | Karin Larsson | Skara | K45 | 124 | 46 617 |
8 | 99 | Marika Falkek | Falkenbergs RR | K40 | 121 | 45 517 |
9 | 100 | Elisabet Bengtsson | Haninge sok | K55 | 121 | 45 313 |
10 | 113 | Juni Karfunkel | Uddevalla Sim | K | 116 | 43 397 |
11 | 123 | Anette Ahl | Helsingborg | K55 | 115 | 43 039 |
12 | 82 | Kristina Sörensen | Team Fakta | K55 | 113 | 42 195 |
13 | 96 | Ann-Marie Dolk | Norrköping | K70 | 107 | 40 175 |
14 | 106 | Anki Dalebjörk | """Sengångarna""" | K45 | 97 | 36 242 |
15 | 114 | Lina Karlsson | En av tre | K40 | 92 | 34 362 |
15 | 125 | Anna-Maria Trollsfjord | SOK Knallen | K45 | 92 | 34 362 |
17 | 84 | Ulla Lembke | Team Fakta | K55 | 88 | 32 870 |
18 | 102 | Anna Lindström | Skärblacka | K35 | 81 | 30 318 |
Män 1-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 190 | Saed Zahedi | Landvetter | M35 | 29 | 10 973 |
Kvinnor 1-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 189 | Corinna Wöstmann | Potsdamer Laufclub | K | 33 | 12 432 |
2 | 183 | Tina Magnusson | CURRO ERGO SUM! | K60 | 17 | 6 511 |
Män 3-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 179 | Christoffer Simebjär Tagesson | Olofström | M | 81 | 30 555 |
2 | 177 | Juha Järvelin | Atteviks, Finland | M50 | 76 | 28 430 |
3 | 181 | Maurice Weber | CURRO ERGO SUM! | M35 | 71 | 26 532 |
4 | 178 | Anders Jelander | Söderåsen fk | M50 | 64 | 24 214 |
5 | 197 | Jorge Hernandez | CURRO ERGO SUM! | M | 55 | 20 587 |
Kvinnor 3-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 180 | Agneta Roos | Scania Road Runners | K40 | 64 | 23 989 |
2 | 188 | Malin Långström | Stockholm Gerillalöpare | K45 | 54 | 20 224 |
Män 12-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 154 | Benny Eriksson | Fair Trade Runners | M45 | 329 | 122 805 |
2 | 152 | Michael Clausen | Aarhus 1900 A/M, Danmark | M50 | 303 | 113 228 |
3 | 147 | Jerker Sterneland | Dalaportens OL | M45 | 301 | 112 382 |
4 | 173 | Jarmo Riihinen | Örebro AIK | M55 | 296 | 110 710 |
5 | 139 | Peter Glans | Bålsta IK | M50 | 290 | 108 332 |
6 | 185 | Jesper Fägersten | Uddevalla SK | M50 | 288 | 107 773 |
7 | 151 | Rasmus Gade Elm | Thoni Mara Runners, Danmark | M40 | 286 | 106 814 |
8 | 166 | Jonas Wängberg | Västerås LK | M45 | 285 | 106 457 |
9 | 141 | Fredrik Olsson | Kostfonden | M45 | 281 | 104 874 |
10 | 172 | Olof Torbrand | IFK Skövde | M40 | 277 | 103 444 |
11 | 161 | Göran Palmgren | Västerås LK | M45 | 274 | 102 437 |
12 | 175 | Kristian Ekfors | Insamlingen 1 kr/km | M45 | 272 | 101 607 |
13 | 159 | Marc Karlsson | Garphyttans IF | M40 | 270 | 100 765 |
14 | 142 | Mikael Sandberg | Stockholm LDK | M55 | 261 | 97 590 |
15 | 169 | Björn Hagberg | Utsiktens Bastu&Motion | M50 | 246 | 91 902 |
16 | 171 | Robert Medrala | Falkenbergs RR | M40 | 244 | 91 076 |
17 | 145 | Kent Ohlsson | Lifetime runners | M50 | 242 | 90 447 |
18 | 168 | Mats Dänsel | Team Ultrasweden | M60 | 234 | 87 612 |
19 | 187 | Björn Tibbelin | Risinge Löparkamrater | M40 | 230 | 86 129 |
20 | 167 | Kenneth Eliasson | Stockholm LDK | M55 | 226 | 84 478 |
21 | 157 | Jakob Jern | Real Fighter Muay-Thai Lund | M50 | 210 | 78 509 |
22 | 164 | Kenneth M Forsberg | Kalmar RC Triathlon | M50 | 208 | 77 620 |
23 | 146 | Mattias Klahr | Lonesome Runners | M | 193 | 72 045 |
24 | 153 | Christer Broström | Ok Denseln | M50 | 183 | 68 333 |
25 | 163 | Tobbe Josefsson | Falkenbergs RR | M45 | 173 | 64 811 |
26 | 155 | Hans Nyberg | Team Ultra Sweden | M50 | 165 | 61 581 |
27 | 144 | Hasse Ursfält | Urshults IF | M65 | 162 | 60 547 |
28 | 140 | Mattias Almroth | Säters IF | M50 | 146 | 54 620 |
29 | 158 | Hans-Inge Lindeskov | Team Ultrasweden LK | M35 | 140 | 52 424 |
30 | 176 | Simon Heidemann Eriksen | Wir schaffen das, Danmark | M35 | 134 | 50 018 |
31 | 150 | Matthias Köhler | Lonesome Runners | M45 | 114 | 42 558 |
32 | 174 | Martin Blomwaiss | Vinslöv | M45 | 92 | 34 352 |
33 | 138 | Jacob Zocherman | Misär IF | M35 | 2 | 782 |
DNS | 136 | Linus Schrab | Arlöv | M40 | | |
DNS | 137 | Kristian Kornhag | Malmö | M35 | | |
DNS | 149 | Christian Frisk | Vellinge Runners | M45 | | |
Kvinnor 12-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 156 | Jessica Aideborn Hartikainen | Team Ultrasweden | K35 | 281 | 104 987 |
2 | 160 | Annika Askengren Berg | LK TV88 | K55 | 271 | 101 122 |
3 | 148 | Helle Steenberg-Poulsen | Thoni Mara Runners, Danmark | K35 | 255 | 95 153 |
4 | 162 | Elin Töllborg | Team T | K | 230 | 85 829 |
5 | 186 | Eva-Lena Hjalmarsson | Lonesome Runners | K40 | 204 | 76 208 |
6 | 165 | Annika Arnoldsson | Kalmar RC | K45 | 188 | 70 160 |
7 | 143 | Catharina Henriksson | Lonesome Runners | K45 | 142 | 53 002 |
8 | 184 | Susanne Johansson | Hultsfreds LK | K45 | 114 | 42 558 |
9 | 170 | Kim Öberg | IF Linnea | K | 112 | 41 812 |
Män 24-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 28 | Martin Scharp | Malmö Löp | M45 | 565 | 211 116 |
2 | 33 | Mikael Jonsson | Västerås LK | M50 | 547 | 204 227 |
3 | 12 | Henrik Roos | Scania Road Runners | M35 | 542 | 202 269 |
4 | 66 | Henrik Lowemark | Ljusdal | M40 | 537 | 200 671 |
5 | 19 | Kent Melin | IF Linnéa | M45 | 515 | 192 205 |
6 | 31 | Roger Kjellsson | Team Blekinge | M45 | 503 | 187 911 |
7 | 49 | Viking Högnäs | Kristinestad, Finland | M55 | 490 | 183 113 |
8 | 46 | Per Rabe | Laholms IF | M55 | 485 | 181 070 |
9 | 74 | Niklas Gunne | IFK Mora | M | 467 | 174 478 |
10 | 32 | Emil Falkek | Falkenbergs RR | M40 | 449 | 167 662 |
11 | 34 | Robert Brinck | Västerås LK | M50 | 442 | 165 006 |
12 | 5 | Per Hedberg | Scania Road Runners | M55 | 422 | 157 546 |
13 | 29 | Fredrik Forsström | Yxsjöbergs IK | M45 | 419 | 156 711 |
14 | 26 | Thomas Gunnarsson | Team Trelleborg Triathlon | M45 | 409 | 152 689 |
15 | 20 | Jerry Nordgren | Optimal Massage & Motion | M50 | 394 | 147 039 |
16 | 10 | Fredrik Palm | Jönköping | M40 | 392 | 146 368 |
17 | 48 | Tommy Tedelund | Stocholms Långdistansklubb | M50 | 381 | 142 190 |
18 | 68 | Kim Karlsen | Huddinge | M45 | 378 | 141 340 |
19 | 23 | Lars-Åke Johansson | Solvikingarna | M45 | 374 | 139 688 |
20 | 47 | Patrik Hernwall | Stockholm Gerillalöpare | M50 | 365 | 136 493 |
21 | 8 | Tomas Ankarcrona | Runon.se | M40 | 364 | 135 946 |
22 | 39 | Peter Leisted Bøgevig | TIF, Danmark | M45 | 362 | 135 250 |
23 | 7 | Johan Hallgren | Järna | M40 | 361 | 135 004 |
24 | 73 | Jens Larsson | Malmö | M40 | 354 | 132 397 |
25 | 69 | Asso Karim | Tullinge | M35 | 349 | 130 254 |
26 | 25 | Marcus Hansander | Team UltraSweden LK | M45 | 340 | 126 899 |
27 | 9 | Fredrik Engdahl | Pan-Kristianstad | M40 | 324 | 120 929 |
27 | 42 | Andreas Falk | Åkersberga | M40 | 324 | 120 929 |
29 | 22 | Owe Gustavsson | LK 42195+ | M60 | 311 | 116 335 |
30 | 37 | Jimmie Blomqvist | Team Ultrasweden LK | M35 | 309 | 115 334 |
31 | 52 | Jörgen Havseng | Triathlon Väst | M40 | 296 | 110 487 |
32 | 58 | David Bodiroza | Falkenbergs RR | M45 | 286 | 106 812 |
33 | 71 | Tomas Gustafsson | Växjö | M50 | 285 | 106 652 |
34 | 65 | Gert-Inge Tapper | Björnstorps IF | M60 | 276 | 103 025 |
35 | 55 | Kari Sulonen | Team Ultrasweden | M60 | 275 | 102 815 |
36 | 38 | Tommy Carlsson | LK TV88 | M50 | 270 | 100 787 |
37 | 51 | Jakob Bengtsson | Växjö | M | 269 | 100 414 |
38 | 6 | Robert Karlsson | OK Norrvirdarna | M35 | 268 | 100 041 |
39 | 13 | Alexander Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M45 | 236 | 88 252 |
40 | 54 | Morgan Johansson | Örnsköldsvik | M40 | 236 | 88 105 |
41 | 27 | André Rangelind | IF Göta Karlstad | M | 231 | 86 240 |
42 | 57 | Christian Grundner | LVR-Geiselhöring, Tyskland | M45 | 228 | 85 121 |
43 | 2 | Simon Gustavsson | Umara Sports Club | M | 225 | 84 002 |
44 | 67 | Joakim Moberg | barefootsweden.com | M40 | 215 | 80 272 |
45 | 41 | Fredrik Sundberg | Kristinehamns multisport | M40 | 188 | 70 201 |
46 | 40 | Ulf-Peter Sjöholm | Kånkelbären | M50 | 177 | 66 098 |
47 | 14 | Gabriel Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M | 129 | 48 396 |
48 | 64 | Kurt Gustavsson | Hultsfreds LK | M70 | 126 | 47 075 |
48 | 1 | Oscar West | Halmstad OK | M | 126 | 47 075 |
50 | 16 | Julius Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M | 122 | 45 766 |
51 | 70 | Håkan Sjöö | Växjö | M75 | 116 | 43 345 |
52 | 18 | Valdemar Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | M | 114 | 42 851 |
DNS | 60 | Martin Sattler | Heidenheim DE, Tyskland | M65 | | |
DNS | 61 | Andrzej Blaszkiewicz | AZS AWS Wroclaw, Polen | M60 | | |
Kvinnor 24-timmars
Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Sträcka | Varv | Distans |
1 | 72 | Linda Bengtsson | Sisu Forshaga | K | 551 | 205 619 |
2 | 75 | Stefanie Makiola | Ultrafriesen e.V., Tyskland | K | 496 | 185 265 |
3 | 43 | Sussi Lorinder | Salomon Running Sweden | K45 | 492 | 183 789 |
4 | 35 | Marianne Kankaanmäki | Pori, Finland | K | 478 | 178 552 |
5 | 44 | Gunilla Axelsson | Uppsala LK | K | 453 | 169 241 |
6 | 30 | Lisa Amundsson | Strömstad Löparklubb | K55 | 447 | 167 000 |
7 | 45 | Mia Edofsson | Team Kungälv | K45 | 400 | 149 458 |
8 | 4 | Emelie Lindgren | Ale 90 IK | K | 381 | 142 249 |
9 | 36 | Maria Broström | OK Denseln | K45 | 370 | 138 164 |
10 | 21 | Pernilla Otto | Optimal Massage & Motion | K45 | 364 | 136 196 |
11 | 3 | Anne Green | Chesterfield, Storbritannien | K40 | 345 | 128 911 |
12 | 56 | Siw Hedlin | Bor | K45 | 339 | 126 761 |
13 | 62 | Iris Vromans | Duivendrecht, Holland | K40 | 324 | 120 929 |
14 | 24 | Jenny-Ann Ehrling | Örebro AIK | K35 | 280 | 104 517 |
15 | 11 | Anna-Lena Brolin | Stockholm Gerillalöpare | K50 | 275 | 102 938 |
16 | 59 | Amanda Nolhage | Team Hybrid Fitness | K | 270 | 101 091 |
17 | 53 | Heleni Sapnara | Göteborg | K45 | 205 | 76 553 |
18 | 50 | Ingela Svedberg | Gävle | K35 | 201 | 75 050 |
19 | 15 | Bianca Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | K | 147 | 55 160 |
20 | 17 | Louise Ulltjärn | Linköpings Löparklubb | K | 126 | 47 222 |